
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
870 CFM Street Avenger Carburetor - 0-80870Overview: Street Avenger carburetors are known to bolt on right out of the box and have great features such as a quick change vacuum secondary for easy fine tuning; optimized street calibrations; four vacuum ports for all necessary vacuum accessories; factory preset electric choke for easy start ups; built in fuel filters; and an included fuel line kit so there are no unnecessary trips back to the parts store. The Avenger series are the first
Overview:
Street Avenger carburetors are known to bolt on right out of the box and have great features such as a quick change vacuum secondary for easy fine tuning; optimized street calibrations; four vacuum ports for all necessary vacuum accessories; factory preset electric choke for easy start ups; built-in fuel filters; and an included fuel line kit so there are no unnecessary trips back to the parts store. The Avenger series are the first carburetors to have a limited lifetime warranty. With a great warranty like that and the included comprehensive instruction manual, you can count on years of worry free service.
Features:
- Vibratory polished for good looks
- Optimized street calibration that works-out-of-the-box
- Factory preset electric choke for easy startups
- Vacuum secondaries allow use on a wide variety of vehicles. Quick Change vacuum housing cap allows you to tune for performance or fuel economy (springs included)
- Compatible with GM, Chrysler, and Ford A/T kickdown linkage. Additional parts may be required.
- Fuel line kit included so there are no unnecessary trips back to the parts store
- Limited lifetime warranty - Guaranteed to be free from defects in material and workmanship for the life of the product!
- 100% wet-flow tested by Holley technicians to assure it arrives ready to run!
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1975 - 1989 | Chevrolet | P30 | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1989 | GMC | P3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | El Camino | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4L V8 | |
| 1966 - 1970 | Chevrolet | Chevelle | 396/6.5L V8 | |
| 1966 - 1970 | Chevrolet | El Camino | 396/6.5L V8 | |
| 1971 - 1975 | GMC | Sprint | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | P30 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Corvette | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1974 | GMC | P35/P3500 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Bel Air | 396/6.5L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Biscayne | 396/6.5L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Impala | 396/6.5L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 427/7L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 427/7L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 427/7L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Impala | 427/7L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Corvette | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C25 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C35 | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1976 | GMC | Jimmy | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | P20 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | P20 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | P35 | 454/7.4L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 396/6.5L V8 | |
| 1966 - 1968 | Chevrolet | Caprice | 396/6.5L V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | R3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | V3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | K25 | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Malibu | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C35/C3500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Nova | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | K15/K1500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | K25/K2500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | K35/K3500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C15/C1500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C25/C2500 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C25/C2500 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | 454/7.4L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7.4L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | 454/7.4L V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1976 | GMC | G25 | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1977 | GMC | K25 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | K35/K3500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1971 | GMC | P25/P2500 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | K20 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 396/6.5L V8 | |
| 1968 | GMC | K15/K1500 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 | GMC | K25/K2500 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | Townsman | 396/6.5L V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 454/7.4L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | 454/7.4L V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1976 | GMC | G35 | 454/7.4L V8 | |
| 1976 | GMC | K15 | 454/7.4L V8 | |
| 1980 | GMC | K1500 | 454/7.4L V8 | |
| 1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1973 | Chevrolet | P10 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1979 | GMC | P1500 | 454/7.4L V8 |
Specs:
| Barrels | 4 |
|---|---|
| Booster | Straight |
| Brand | Holley |
| Carburetor Use | Street |
| CFM | 870 |
| Choke | Electric |
| Condition | New |
| Emission Code | 3 |
| Finish | Shiny |
| Fuel | Gasoline |
| Fuel Inlet | Dual |
| Marine Use | No |
| Material | Aluminum |
| Model | 4150 |
| Primary Main Jet | 78 |
| Primary Power Valve | 4.5 |
| Primary Pump Nozzle Size | 42 |
| Product Type | 4150 Model Carburetor |
| Secondaries | Vacuum |
| Secondary Main Jet | 82 |
| Supercharged Application | No |
| Throttle Bore | 1.688 inch |
| Vacuum Ports | 1 timed (spark) port, 2 full, and 1 PCV port |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 1 Year Warranty |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy