
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Mr. Gasket Hardened Crank Key - 983GOverview: Long style. The offset cam and crankshaft key is another method to increase torque and horsepower within the operating range you select. Features: Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1976 1987 Chevrolet El Camino 305 5 V8 1970 1975 Chevrolet El Camino 454 7. 4 V8 1970 1976 Chevrolet El Camino 400 6. 6 V8 1969 1979 Chevrolet El Camino 350 5. 7 V8 1975 1993 Chevrolet G10 350 5. 7 V8 1977 1995 Chevrolet G10 305 5 V8 1977 1978 GMC
Overview:
Long style. The offset cam and crankshaft key is another method to increase torque and horsepower within the operating range you select.
Features:
Application:
<| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1976 - 1987 | Chevrolet | El Camino | 305/5 V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | El Camino | 454/7.4 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1993 | Chevrolet | G10 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1995 | Chevrolet | G10 | 305/5 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K15 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | K1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1980 | GMC | K1500 | 454/7.4 V8 | |
| 1981 - 1995 | GMC | K1500 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K15 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1982 | GMC | K1500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K1500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | K1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1981 - 1994 | GMC | K1500 Suburban | ||
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | K25 | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K25 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K2500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | K2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K25 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1976 - 1977 | GMC | K25 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K2500 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1988 - 1995 | GMC | K2500 | 305/5 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | 400/6.6 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | K35 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | K3500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | K3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | K3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | R1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 454/7.4 V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3 V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 427/7 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Nova | 307/5 V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Nova | 396/6.5 V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 265/4.3 V8 | |
| 1961 - 1966 | Chevrolet | Suburban | 283/4.6 V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 400/6.6 V8 | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 283/4.6 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 454/7.4 V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 283/4.6 V8 | |
| 1965 - 1971 | Chrysler | Newport | 383/6.3 V8 | |
| 1959 - 1971 | Chrysler | Town & Country | 383/6.3 V8 | |
| 1963 | Chrysler | New Yorker | 426/7 V8 | |
| 1964 | Dodge | 330 | 273/4.5 V8 | |
| 1964 | Dodge | 330 | 383/6.3 V8 | |
| 1963 - 1964 | Dodge | 440 | 318/5.2 V8 | |
| 1963 - 1964 | Dodge | 440 | 426/7 V8 | |
| 1964 | Dodge | 440 | 383/6.3 V8 | |
| 1963 - 1965 | Dodge | 880 | 383/6.3 V8 | |
| 1964 - 1965 | Dodge | 880 | 426/7 V8 | |
| 1964 - 1967 | Dodge | A100 Truck | 273/4.5 V8 | |
| 1967 - 1970 | Dodge | A100 Truck | 318/5.2 V8 | |
| 1971 - 1974 | Dodge | B100 Van | 318/5.2 V8 | |
| 1963 | Chrysler | Newport | 426/7 V8 | |
| 1971 - 1974 | Dodge | B200 Van | 318/5.2 V8 | |
| 1971 - 1974 | Dodge | B300 Van | 318/5.2 V8 | |
| 1974 - 1980 | Dodge | CB300 | 318/5.2 V8 | |
| 1970 - 1974 | Dodge | Challenger | 318/5.2 V8 | |
| 1970 - 1971 | Dodge | Challenger | 383/6.3 V8 | |
| 1970 - 1971 | Dodge | Challenger | 426/7 V8 | |
| 1968 - 1978 | Dodge | Charger | 318/5.2 V8 | |
| 1968 - 1971 | Dodge | Charger | 383/6.3 V8 | |
| 1963 | Chrysler | Town & Country | 426/7 V8 | |
| 1968 - 1971 | Dodge | Charger | 426/7 V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Nova | 305/5 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 305/5 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 427/7 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6 V8 | |
| 1969 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7 V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 396/6.5 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3 V8 | |
| 1979 - 1993 | GMC | G1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | G1500 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1976 | GMC | G25 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G25 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | G2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | G2500 | 400/6.6 V8 | |
| 1981 - 1995 | GMC | G2500 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | 400/6.6 V8 | |
| 1976 | GMC | G35 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G35 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 | GMC | G3500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1996 | GMC | G3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1980 - 1981 | GMC | G3500 | ||
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4 V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3 V8 | |
| 1960 - 1976 | Dodge | Dart | 318/5.2 V8 | |
| 1964 - 1969 | Dodge | Dart | 273/4.5 V8 | |
| 1974 - 1991 | Dodge | Ramcharger | 318/5.2 V8 | |
| 1968 - 1974 | Dodge | W100 Pickup | 318/5.2 V8 | |
| 1968 - 1971 | Dodge | W100 Pickup | 383/6.3 V8 | |
| 1974 | Dodge | M300 | 318/5.2 V8 | |
| 1960 - 1967 | Dodge | W100 Series | 318/5.2 V8 | |
| 1967 | Dodge | W100 Series | 383/6.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | Dodge | W200 Pickup | 318/5.2 V8 | |
| 1969 - 1971 | Dodge | W200 Pickup | 383/6.3 V8 | |
| 1968 - 1971 | Dodge | Monaco | 383/6.3 V8 | |
| 1968 - 1978 | Dodge | Monaco | 318/5.2 V8 | |
| 1960 - 1967 | Dodge | W200 Series | 318/5.2 V8 | |
| 1968 - 1971 | Dodge | W300 Pickup | 383/6.3 V8 | |
| 1960 - 1973 | Dodge | Polara | 318/5.2 V8 | |
| 1968 - 1974 | Dodge | W300 Pickup | 318/5.2 V8 | |
| 1960 - 1971 | Dodge | Polara | 383/6.3 V8 | |
| 1966 | Dodge | Polara | 273/4.5 V8 | |
| 1960 - 1967 | Dodge | W300 Series | 318/5.2 V8 | |
| 1969 | Dodge | Polara | 440/7.2 V8 | |
| 1960 - 1962 | Dodge | Wm300 Power Wagon | 318/5.2 V8 | |
| 1967 | Dodge | W200 Series | 383/6.3 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.3 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C15/C1500 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1967 | GMC | C15/C1500 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | GMC | C15/C1500 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | GMC | C15/C1500 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C15/C1500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1969 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1972 | GMC | C15/C1500 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1973 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5 V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1973 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 305/5 V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | G15 | 305/5 V8 | |
| 1979 | GMC | G1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7.4 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 350/5.7 V8 | |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 454/7.4 V8 | |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 | 305/5 V8 | |
| 1976 - 1978 | GMC | C15 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | C1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | 400/6.6 V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | C1500 | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1978 | GMC | C15 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1986 | GMC | C1500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | C1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1979 - 1980 | GMC | C1500 Suburban | 454/7.4 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 396/6.5 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | 402/6.6 V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 396/6.5 V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | 402/6.6 V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 454/7.4 V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.3 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.4 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 396/6.5 V8 | |
| 1968 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | 307/5 V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 283/4.6 V8 | |
| 1968 - 1990 | Chevrolet | Caprice | 307/5 V8 | |
| 1960 - 1971 | Plymouth | Fury | 383/6.3 V8 | |
| 1965 - 1971 | Plymouth | Fury II | 383/6.3 V8 | |
| 1977 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 305/5 V8 | |
| 1957 - 1989 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1969 - 1991 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | 454/7.4 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1963 - 1965 | Dodge | Polara | 426/7 V8 | |
| 1974 | Dodge | D300 Pickup | 360/5.9 V8 | |
| 1960 - 1967 | Dodge | D300 Series | 318/5.2 V8 | |
| 1960 - 1968 | Dodge | Dart | 383/6.3 V8 | |
| 1968 - 1976 | Plymouth | Valiant | 318/5.2 V8 | |
| 1967 | Plymouth | VIP | 318/5.2 V8 | |
| 1967 | Plymouth | VIP | 383/6.3 V8 | |
| 1965 - 1967 | Plymouth | Belvedere II | 383/6.3 V8 | |
| 1965 - 1967 | Plymouth | Belvedere II | 426/7 V8 | |
| 1966 | Plymouth | Belvedere II | 361/5.9 V8 | |
| 1965 - 1967 | Plymouth | Belvedere II | 273/4.5 V8 | |
| 1965 | Plymouth | Fury II | 426/7 V8 | |
| 1965 | Plymouth | Fury II | 273/4.5 V8 | |
| 1965 - 1971 | Plymouth | Fury III | 383/6.3 V8 | |
| 1965 - 1967 | Plymouth | Belvedere II | 318/5.2 V8 | |
| 1965 | Plymouth | Fury III | 426/7 V8 | |
| 1965 | Plymouth | Fury III | 273/4.5 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7 V8 | |
| 1957 - 1960 | Chevrolet | Truck | 283/4.6 V8 | |
| 1959 - 1960 | Chrysler | Saratoga | ||
| 1959 | Dodge | Truck | 318/5.2 V8 | |
| 1960 - 1961 | Plymouth | Custom | 383/6.3 V8 | |
| 1962 - 1966 | Chrysler | 300 | 383/6.3 V8 | |
| 1963 | Chrysler | 300 | 426/7 V8 | |
| 1966 | Dodge | A100 | 273/4.5 V8 | |
| 1970 | Dodge | A100 | ||
| 1991 - 1995 | Chevrolet | C3500HD | 350/5.7 V8 | |
| 1991 - 1995 | GMC | C3500HD | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1989 | Dodge | D100 | 318/5.2 V8 | |
| 1967 - 1968 | GMC | C25/C2500 Suburban | 327/5.3 V8 | |
| 1980 - 1995 | Chevrolet | G20 | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1995 | Chevrolet | G20 | 350/5.7 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | G30 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | 454/7.4 V8 | |
| 1975 - 1996 | Chevrolet | G30 | 350/5.7 V8 | |
| 1978 - 1985 | Chevrolet | G30 | 305/5 V8 | |
| 1980 | Chevrolet | G30 | ||
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 454/7.4 V8 | |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | 350/5.7 V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | Impala | 305/5 V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | 454/7.4 V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5 V8 | |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1987 | GMC | R1500 Suburban | 305/5 V8 | |
| 1987 | GMC | R1500 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | R2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | R2500 | 305/5 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | R3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | R3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1971 - 1976 | GMC | Sprint | 400/6.6 V8 | |
| 1971 - 1975 | GMC | Sprint | 454/7.4 V8 | |
| 1971 - 1977 | GMC | Sprint | 350/5.7 V8 | |
| 1976 - 1977 | GMC | Sprint | 305/5 V8 | |
| 1971 - 1975 | GMC | Sprint | 402/6.6 V8 | |
| 1987 | GMC | V1500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | V1500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 | GMC | V1500 | 305/5 V8 | |
| 1987 | GMC | V2500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | V2500 Suburban | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1991 | GMC | V3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1987 - 1989 | GMC | V3500 | 454/7.4 V8 | |
| 1992 - 1993 | GMC | Yukon | ||
| 1994 - 1995 | GMC | Yukon | 350/5.7 V8 | |
| 1957 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6 V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3 V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 427/7 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 396/6.5 V8 | |
| 1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6 V8 | |
| 1960 - 1967 | Dodge | D200 Series | 318/5.2 V8 | |
| 1968 - 1971 | Dodge | D300 Pickup | 383/6.3 V8 | |
| 1968 - 1974 | Dodge | D300 Pickup | 318/5.2 V8 | |
| 1979 - 1995 | GMC | C3500 | 350/5.7 V8 | |
| 1978 - 1987 | GMC | Caballero | 305/5 V8 | |
| 1978 - 1979 | GMC | Caballero | 350/5.7 V8 | |
| 1976 | GMC | G15 | 400/6.6 V8 | |
| 1975 - 1978 | GMC | G15 | 350/5.7 V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5 V8 | |
| 1968 - 1970 | Chevrolet | Chevelle | 396/6.5 V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7 V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6 V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 454/7.4 V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3 V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 307/5 V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 396/6.5 V8 | |
| 1965 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3 V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Corvette | 427/7 V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Corvette | 454/7.4 V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | 283/4.6 V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6 V8 | |
| 1964 - 1965 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3 V8 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy