
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Brake Pad Wear Front/Rear Sensor for Mercedes-Benz A-Class, Amg Gt & B-Class Sports - 305039Vehicle Fitment & Part Details The Brake Pad Wear Front Rear Sensor is listed for the Mercedes Benz A Class (2004 2012). Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 305039 Component Brake Pad Wear Sensor Primary Fitment Mercedes Benz A Class (2004 2012) Vehicle Fitment Includes 72 supplied applications covering Mercedes Benz. An additional 248 applications are not shown here due to listing length
Vehicle Fitment & Part Details
The Brake Pad Wear Front/Rear Sensor is listed for the Mercedes-Benz A-Class (2004-2012). Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 305039
- Component
- Brake Pad Wear Sensor
- Primary Fitment
- Mercedes-Benz A-Class (2004-2012)
Vehicle Fitment
Includes 72 supplied applications covering Mercedes-Benz. An additional 248 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (72 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W169 | 2004-2012 | A 170 169.032, 169.332 M 266.940 | 85 kW / 116 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W169 | 2004-2012 | A 180 169.032, 169.332 M 266.940 | 85 kW / 116 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W169 | 2004-2012 | A 180 CDI 169.007, 169.307 OM 640.940 | 80 kW / 109 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W169 | 2004-2012 | A 200 169.033, 169.333 M 266.960 | 100 kW / 136 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W169 | 2004-2012 | A 200 CDI 169.308, 169.008 OM 640.941 | 100 kW / 136 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W176 | 2012-2018 | A 180 176.042 M 270.910 | 90 kW / 122 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W176 | 2012-2018 | A 180 CDI 176.000 OM 651.901 | 80 kW / 109 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W176 | 2012-2018 | A 180 CDI / d 176.012 OM 607.951 K9K | 80 kW / 109 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W176 | 2012-2018 | A 200 176.043 M 270.910 | 115 kW / 156 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W176 | 2012-2018 | A 200 CDI 176.001 OM 651.901 | 100 kW / 136 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W176 | 2012-2018 | A 200 CDI / d 176.008 OM 651.930 | 100 kW / 136 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W176 | 2012-2018 | A 220 CDI 176.003 OM 651.930 | 125 kW / 170 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W176 | 2012-2018 | A 220 d 176.003 OM 651.930 | 130 kW / 177 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W176 | 2012-2018 | A 250 176.044 M 270.920 | 155 kW / 211 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W176 | 2012-2018 | A 45 AMG 4-matic 176.052 M 133.980 | 265 kW / 360 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W176 | 2012-2018 | AMG A 45 4-matic 176.052 M 133.980 | 280 kW / 381 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W177 | 2018-2023 | A 200 177.087 M 282.914 | 120 kW / 163 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W177 | 2018-2023 | A 200 d 177.012 OM 654.920 | 110 kW / 150 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W177 | 2018-2023 | A 250 177.046 M 260.920 | 165 kW / 224 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W177 | 2018-2023 | AMG A 35 4-matic 177.051 M 260.920 | 225 kW / 306 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS | W177 | 2018-2023 | AMG A 45 S 4-matic+ 177.054 M 139.980 | 310 kW / 421 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS Saloon | V177 | 2018-2023 | A 200 177.187 M 282.914 | 120 kW / 163 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS Saloon | V177 | 2018-2023 | A 250 177.146 M 260.920 | 165 kW / 224 HP |
| Mercedes-Benz | = A-CLASS Saloon | V177 | 2018-2023 | AMG A 35 4-matic 177.151 M 260.920 | 225 kW / 306 HP |
| Mercedes-Benz | = AMG GT | C190 | 2014-2023 | GT 190.377 M 178.980 | 340 kW / 462 HP |
| Mercedes-Benz | = AMG GT | C190 | 2014-2023 | GT 190.377 M 178.980 | 350 kW / 476 HP |
| Mercedes-Benz | = AMG GT | C190 | 2014-2023 | GT C 190.380 M 178.980 | 410 kW / 557 HP |
| Mercedes-Benz | = AMG GT | C190 | 2014-2023 | GT R 190.379 M 178.980 | 430 kW / 585 HP |
| Mercedes-Benz | = AMG GT | C190 | 2014-2023 | GT S 190.378 M 178.980 | 375 kW / 510 HP |
| Mercedes-Benz | = AMG GT | C190 | 2014-2023 | GT S 190.378 M 178.980 | 384 kW / 522 HP |
| Mercedes-Benz | = AMG GT Roadster | R190 | 2016-2023 | GT 190.477 M 178.980 | 350 kW / 476 HP |
| Mercedes-Benz | = AMG GT Roadster | R190 | 2016-2023 | GT C 190.480 M 178.980 | 410 kW / 557 HP |
| Mercedes-Benz | = B-CLASS Sports Tourer | W245 | 2005-2011 | B 170 245.232 M 266.940 | 85 kW / 116 HP |
| Mercedes-Benz | = B-CLASS Sports Tourer | W245 | 2005-2011 | B 180 245.232 M 266.940 | 85 kW / 116 HP |
| Mercedes-Benz | = B-CLASS Sports Tourer | W245 | 2005-2011 | B 200 245.233 M 266.960 | 100 kW / 136 HP |
| Mercedes-Benz | = B-CLASS Sports Tourer | W245 | 2005-2011 | B 200 CDI 245.208 OM 640.941 | 103 kW / 140 HP |
| Mercedes-Benz | = B-CLASS Sports Tourer | W245 | 2005-2011 | B 200 TURBO 245.234 M 266.980 | 142 kW / 193 HP |
| Mercedes-Benz | = B-CLASS Sports Tourer | W246, W242 | 2011-2018 | B 180 246.242 M 270.910 | 90 kW / 122 HP |
| Mercedes-Benz | = B-CLASS Sports Tourer | W246, W242 | 2011-2018 | B 180 CDI 246.200 OM 651.901 | 80 kW / 109 HP |
| Mercedes-Benz | = B-CLASS Sports Tourer | W246, W242 | 2011-2018 | B 180 CDI / d 246.212 OM 607.951 K9K | 80 kW / 109 HP |
| Mercedes-Benz | = B-CLASS Sports Tourer | W246, W242 | 2011-2018 | B 200 246.243 M 270.910 | 115 kW / 156 HP |
| Mercedes-Benz | = B-CLASS Sports Tourer | W246, W242 | 2011-2018 | B 200 CDI 246.201 OM 651.901 | 100 kW / 136 HP |
| Mercedes-Benz | = B-CLASS Sports Tourer | W246, W242 | 2011-2018 | B 200 CDI / d 246.208 OM 651.930 | 100 kW / 136 HP |
| Mercedes-Benz | = B-CLASS Sports Tourer | W246, W242 | 2011-2018 | B 220 CDI / d 246.203 OM 651.930 | 125 kW / 170 HP |
| Mercedes-Benz | = B-CLASS Sports Tourer | W246, W242 | 2011-2018 | B 250 246.244 M 270.920 | 155 kW / 211 HP |
| Mercedes-Benz | = B-CLASS Sports Tourer | W247 | 2018-2023 | B 200 247.087 M 282.914 | 120 kW / 163 HP |
| Mercedes-Benz | = B-CLASS Sports Tourer | W247 | 2018-2023 | B 200 d 247.012 OM 654.920 | 110 kW / 150 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 180 203.035 M 111.951 | 95 kW / 129 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 180 Kompressor 203.046 M 271.946 | 105 kW / 143 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 200 Kompressor 203.042 M 271.940 | 120 kW / 163 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 220 CDI 203.008 OM 646.963 | 110 kW / 150 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 230 203.052 M 272.920 | 150 kW / 204 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 270 CDI 203.016 OM 612.962 | 125 kW / 170 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 280 203.054 M 272.940 | 170 kW / 231 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 32 AMG Kompressor 203.065 M 112.961 | 260 kW / 354 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 320 203.064 M 112.946 | 160 kW / 218 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 320 CDI 203.020 OM 642.910 | 165 kW / 224 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 350 203.056 M 272.960 | 200 kW / 272 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 55 AMG 203.076 M 113.988 | 270 kW / 367 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 55 AMG M 113.988 | 270 kW / 367 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 180 CGI 204.031 M 274.910 | 115 kW / 156 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 180 CGI 204.049 M 271.820 | 115 kW / 156 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 180 Kompressor 204.044, 204.045 M 271.910 | 115 kW / 156 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 180 Kompressor 204.046 M 271.952 | 115 kW / 156 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 200 CDI 204.001 OM 651.913 | 100 kW / 136 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 200 CGI 204.048 M 271.820; M 271.860 | 135 kW / 184 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 200 Kompressor 204.041 M 271.950 | 135 kW / 184 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 220 CDI 204.002 OM 651.911 | 125 kW / 170 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 220 CDI 204.008 OM 646.811 | 125 kW / 170 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 250 CDI 204.003 OM 651.911 | 150 kW / 204 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 250 CGI 204.047 M 271.860 | 150 kW / 204 HP |
| Mercedes-Benz | = C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 280 204.054 M 272.947 | 170 kW / 231 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Brake Pad Wear Front/Rear Sensor fit my Mercedes-Benz A-Class?
This part (305039) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy