
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Control Arm Bush Front for Volkswagen Beetle, Audi A1 / S1, Ford Fiesta & more - 103474Vehicle Fitment & Part Details The Control Arm Bush Front is listed for the Volkswagen Beetle (2000 2012) and other Audi and Ford applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 103474 Component Control Arm Bush Primary Fitment Volkswagen Beetle (2000 2012) Vehicle Fitment Includes 76 supplied applications covering Audi, Ford, Seat and Volkswagen. An additional 64 applications are not
Vehicle Fitment & Part Details
The Control Arm Bush Front is listed for the Volkswagen Beetle (2000-2012) and other Audi and Ford applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 103474
- Component
- Control Arm Bush
- Primary Fitment
- Volkswagen Beetle (2000-2012)
Vehicle Fitment
Includes 76 supplied applications covering Audi, Ford, Seat and Volkswagen. An additional 64 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (76 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011-2019 | 1.0 TFSI CHZB; DKLD | 70 kW / 95 HP |
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011-2019 | 1.2 TFSI CBZA | 63 kW / 86 HP |
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011-2019 | 1.4 TFSI CAVG; CTHG | 136 kW / 185 HP |
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011-2019 | 1.4 TFSI CAXA; CNVA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011-2019 | 1.4 TFSI CZCA; CZDD | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011-2019 | 1.6 TDI CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011-2019 | 1.8 TFSI DAJB | 141 kW / 192 HP |
| Audi | A1 / S1 | 8X1, 8XK | 2011-2019 | S1 quattro CWZA | 170 kW / 231 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012-2019 | 1.0 TFSI CHZB; DKLD | 70 kW / 95 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012-2019 | 1.2 TFSI CBZA | 63 kW / 86 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012-2019 | 1.4 TFSI CAVG; CTHG | 136 kW / 185 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012-2019 | 1.4 TFSI CAXA; CNVA | 90 kW / 122 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012-2019 | 1.4 TFSI CZCA; CZDD | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012-2019 | 1.6 TDI CAYC | 77 kW / 105 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012-2019 | 1.8 TFSI DAJB | 141 kW / 192 HP |
| Audi | A1 / S1 Sportback | 8XA, 8XF | 2012-2019 | S1 quattro CWZA | 170 kW / 231 HP |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 2018-2026 | 30 TFSI DKJA; DKRF; DUSA | 85 kW / 116 HP |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 2018-2026 | 35 TFSI DADA; DPCA; DXDB | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A1 Sportback | GBA | 2018-2026 | 40 TFSI CZPC; DKZC | 147 kW / 200 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | 1.8 AGN; APG | 92 kW / 125 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | 1.8 T AGU; AQA; ARZ; AUM | 110 kW / 150 HP |
| Audi | A3 / S3 | 8L1 | 1998-2004 | S3 quattro AMK; APY | 154 kW / 210 HP |
| Audi | TT | 8N3 | 1998-2007 | 1.8 T quattro APX; BAM; BEA | 165 kW / 224 HP |
| Ford | FIESTA Saloon | 2009-2026 | 1.4 M6JA | 70 kW / 95 HP | |
| Ford | FIESTA Saloon | 2009-2026 | 1.6 HXJA; HXJB | 89 kW / 121 HP | |
| Ford | FIESTA Saloon | 2009-2026 | 1.6 TDCi HHJC | 66 kW / 90 HP | |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.0 EcoBoost M1JE; M1JH | 92 kW / 125 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.0 EcoBoost SFJA; SFJB; SFJC; SFJD | 74 kW / 100 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.4 RTJA; RTJB; SPJA; SPJC; SPJE | 71 kW / 97 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.5 TDCi UGJC; XUJA; XUJB | 55 kW / 75 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.6 Magnet U5JA | 99 kW / 134 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.6 TDCi HHJC; HHJD; HHJE | 66 kW / 90 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.6 TDCi T3JA; TZJA; TZJB | 70 kW / 95 HP |
| Ford | FIESTA VI | CB1, CCN | 2008-2026 | 1.6 Ti-VCT HXJA; HXJB; HXJE; RVJA | 88 kW / 120 HP |
| Seat | IBIZA IV | 6J5, 6P1 | 2008-2026 | 1.4 BXW; CGGB | 63 kW / 85 HP |
| Seat | IBIZA IV | 6J5, 6P1 | 2008-2026 | 1.6 BTS | 77 kW / 105 HP |
| Seat | IBIZA IV | 6J5, 6P1 | 2008-2026 | 2.0 CEKA | 85 kW / 115 HP |
| Seat | IBIZA IV SC | 6J1, 6P5 | 2008-2015 | 1.4 BXW; CGGB | 63 kW / 85 HP |
| Seat | IBIZA IV SC | 6J1, 6P5 | 2008-2015 | 1.6 BTS | 77 kW / 105 HP |
| Seat | IBIZA IV SC | 6J1, 6P5 | 2008-2015 | 2.0 CEKA | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000-2012 | 1.8 T AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | BEETLE | 9C1, 1C1 | 2000-2012 | 2.0 AEG; APK; AQY; AVH; AZG; AZJ; BEJ; BER; BEV; BHP; CBPA | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | BEETLE Convertible | 1Y7 | 2003-2012 | 2.0 AZJ; BDC; BEV; BGD | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1983-1992 | 1.3 HK; MH | 40 kW / 55 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1983-1992 | 1.6 ABN; EZ; HM | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1983-1992 | 1.8 GU; GX; HV | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1983-1992 | 1.8 GTI DX; EV; PB | 82 kW / 112 HP |
| Volkswagen | GOLF II | 19E, 1G1 | 1983-1992 | 1.8 GTI 16V KR | 102 kW / 139 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991-2000 | 1.6 ABU; AEA; AEE | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991-2000 | 1.6 AEK; AFT; AKS | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991-2000 | 1.8 AAM | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991-2000 | 1.8 ABS; ACC; ADZ | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991-2000 | 2.0 2E; ABA; ADY; AGG; AKR | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991-2000 | 2.0 GTI 16V ABF | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF III | 1H1 | 1991-2000 | 2.8 VR6 AAA | 128 kW / 174 HP |
| Volkswagen | GOLF III Cabriolet | 1E7 | 1993-1998 | 1.8 AAM; ANN | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | GOLF III Cabriolet | 1E7 | 1993-1998 | 2.0 2E; ADY; AGG; AKR | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.6 AEH; AKL; APF | 74 kW / 100 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 AGN | 92 kW / 125 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 T AGU; AQA; ARZ; AUM; AWD | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.8 T GTI AUQ; BEK | 132 kW / 180 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 SDI AGP; AQM | 50 kW / 68 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 TDI AHF; ASV | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 1.9 TDI ASZ | 96 kW / 130 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 2.0 APK; AQY; AZG; AZJ; BEJ; BER; BHP | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF IV | 1J1 | 1997-2007 | 2.3 V5 AGZ | 110 kW / 150 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Cabriolet | 1E7 | 1998-2002 | 2.0 AGG; AKR; ATU; AWF; AWG | 85 kW / 115 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Estate | 1J5 | 2000-2004 | 1.6 AEH; AKL; APF | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | GOLF IV Estate | 1J5 | 2000-2004 | 1.9 TDI AHF; ASV | 81 kW / 110 HP |
| Volkswagen | JETTA II | 19E, 1G2, 165 | 1984-1992 | 1.6 ABN; EZ; HM | 55 kW / 75 HP |
| Volkswagen | JETTA II | 19E, 1G2, 165 | 1984-1992 | 1.6 PN | 51 kW / 70 HP |
| Volkswagen | JETTA II | 19E, 1G2, 165 | 1984-1992 | 1.8 EV; PB | 82 kW / 112 HP |
| Volkswagen | JETTA II | 19E, 1G2, 165 | 1984-1992 | 1.8 GU; GX; HV | 66 kW / 90 HP |
| Volkswagen | JETTA II | 19E, 1G2, 165 | 1984-1992 | 1.8 16V KR | 102 kW / 140 HP |
| Volkswagen | JETTA III | 1H2 | 1991-2000 | 1.6 AEK; AFT; AKS | 74 kW / 101 HP |
| Volkswagen | JETTA III | 1H2 | 1991-2000 | 1.8 AAM | 55 kW / 75 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Control Arm Bush Front fit my Volkswagen Beetle?
This part (103474) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy