Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP21329 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes AUDI | A1 (8X) | A1 (GB) | A2 (8Z) | A3 (8L) | A3 (8P) | A3 (CaKlocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 146 x 54 x 19mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | |
| AUDI | A1 GB | 1.0 TURBO (25) | 95 | 2018- | |
| AUDI | A1 GB | 1.0 TURBO (30) | 116 | 2018- | |
| AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | |
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | |
| AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.4 | 75 | 2000-2005 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.4 TD | 75 | 2000-2005 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.4 TD | 90 | 2002-2005 | |
| AUDI | A2 8Z | 1.6 | 110 | 2002-2005 | |
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.2 TURBO | 2010-2012 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.2 TURBO | 2010-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2007-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.4 TURBO | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.4 TURBO | 2011-2013 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2003-2010 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 | 2008-2010 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.6 | 2009-2010 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.6 | 99-2003 | ||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.6 TD | 2008-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 1.6 TD | 2009-2013 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.8 | 99-2003 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 100 | 2000-2003 | |
| AUDI | A3 8P | 1.9 TD | 105 | 2003-2009 | |
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.9 TD | 2008-2009 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 90 | 99-2000 | |
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | |
| AUDI | A3 8P | 2.0 | 2003-2007 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | |
| SEAT | ALTEA | 1.2 TURBO | 2010-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 1.4 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 1.4 TURBO | 2007-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 1.6 | 2004-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 1.6 TD | 2009-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 1.9 TD | 2004-2016 | ||
| SEAT | ARONA | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | |
| SEAT | ARONA | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | |
| SEAT | CORDOBA | 1.4 | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.4 TD | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.6 | 2002-2010 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.9 D | 2002-2005 | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TD | 100 | 2002-2010 | |
| SEAT | CORDOBA | 2.0 | 2002-2010 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TD | 2010-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TURBO | 2010-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TD | 2008-2010 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 | 2008-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 105 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 90 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 90 | 2008-2010 | |
| SEAT | IBIZA (6J) | 2.0 TD | 143 | 2009-2015 | |
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.2 | 2002-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.4 | 2002-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.4 TD | 2003-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.6 | 2003-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 D | 2002-2005 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD | 100 | 2002-2008 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 | 75 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 90 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 110 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 105 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 90 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 75 | 2015-2017 | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.0 | 75 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.0 | 75 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.0 TURBO | 115 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.5 TURBO | 150 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.6 TD | 80 | 2017- | |
| SEAT | IBIZA (A0) | 1.6 TD | 95 | 2017- | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.4 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 2001-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.6 | 99-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 | 125 | 99-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 D | 2000-2001 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 D | 2001-2003 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 2001-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 2001-2005 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 110 | 99-2001 | |
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 90 | 99-2001 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.2 TURBO | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2007-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.4 TURBO | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 TD | 105 | 2010-2013 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.6 TD | 105 | 2010-2013 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 100 | 2005-2006 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2005-2013 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2007-2013 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 105 | 2009-2013 | |
| SEAT | LEON (1P) | 1.9 TD | 90 | 2009-2013 | |
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2005-2013 | |
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD | 140 | 2009-2013 | |
| SEAT | MII | 1.0 | 2011- | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.2 | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.2 TURBO | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TD | 90 | 2015-2019 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TURBO | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 2000-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 2005-2009 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 | 99-2000 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 TD | 2012-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | 20 | 2000-2005 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.8 | 20 | 99-2000 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 D | 99-2004 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 110 | 2000-2005 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 103 | 2005-2009 | |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TD | 110 | 99-2000 | |
| SEAT | TOLEDO | 2.0 TD | 140 | 2005-2009 | |
| SKODA | CITIGO | 1.0 | 2011- | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 | 60 | 2006-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 | 70 | 2007-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 TD | 75 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 TURBO | 86 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 | 86 | 2007-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 TD | 70 | 2007-2010 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 TD | 80 | 2007-2010 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 | 105 | 2007-2010 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 TD | 90 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 TD | 75 | 2010-2014 | |
| SKODA | FABIA (5J) | 1.9 TD | 105 | 2007-2014 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.2 | 64 | 2003-2008 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 68 | 2000-2003 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 60 | 2000-2003 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 16 | 100 | 2000-2008 |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 | 16 | 75 | 2000-2008 |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 TD | 80 | 2003-2008 | |
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.4 TD | 70 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.7 ★★★★★
Based on 2129 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Good product.
A very nice and comfortable watch. Display is easy to read (I have poor eyesight). The menu is simple and intuitive. Fast delivery to Israel.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 1, 2025
★★★★★ 5
Little Small On The Wrist
Really cool timepiece, been loving timex a lot recently, this is me coming over Casio/G-shocks. Although it is a bit smaller on the wrist it still looks very nice and I really love the gray and like green color contrast. Really easy to read the time as well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 27, 2024
★★★★★ 1
Sturdy and digital
This watch has “ fake screws” holding the band on . The band is actually held on by the usual pins holding it on most watches but weaker . The pin came off while I was putting it on for the first time! This is the second time I bought off Amazon in 2 weeks where the watch appeared to be sturdy and the pins fell off . Going back to military watches that have material straps that go completely around wrist and do not have pressure on pins
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 8, 2026
★★★★★ 5
Ten years of ownership…Thank you, Timex!
Color: Black, Size: One Size
Solid watch for everyday wear. I have worn this watch for over 10 years. I let a watch shop replace the battery about every 18 months. Other than the original band (which lasted 5 years) I have had zero problems. Still looks great, rugged and manly😇
Overall I recommend this watch for its value, reliability, simple clear design, legible hands in all light conditions. Great watch!!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 13, 2026
★★★★★ 5
Solid Watch for Everyday Casual Wear
Color: Black, Size: One Size
I have purchased this item other times and I’m quite satisfied with wearing this watch everyday with casual wear. The size is just right not too small or large.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026