Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP41932R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes FORD | Galaxy (Mk2) | Mondeo Saloon (Mk4) | Mondeo HatchbackGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 156 x 72 x 19mm
- Wymiary Klocka B: 155 x 67 x 20mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.8 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 1.8 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TD | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.3 | 2006-2015 | |||
| FORD | GALAXY (MK2) | 2.3 | 2006-2015 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | ||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO ESTATE (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | ||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO HATCHBACK (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 TD | 2011-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.6 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.8 TD | 100 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 1.8 TD | 125 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 | 2007-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 140 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 115 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 130 | 2007-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TD | 163 | 2010-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.0 TURBO | 2010-2014 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.2 TD | 173 | 2008-2011 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.2 TD | 200 | 2011-2014 | ||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.3 | 2007-2011 | |||
| FORD | MONDEO SALOON (MK4) | 2.5 TURBO | 2007-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TD | 2011-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.6 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 1.8 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 1.8 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 | 2006-2012 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 | 2006-2012 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TD | 2006-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.0 TURBO | 2010-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.2 TD | 2008-2015 | |||
| FORD | S-MAX | 2.3 | 2008-2011 | |||
| FORD | S-MAX | 2.3 | 2008-2011 | |||
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.2 TD | 2007-2015 | |||
| LAND ROVER | FREELANDER | 2.2 TD | 2012-2015 | |||
| LAND ROVER | FREELANDER | 3.2 | 2007-2015 | |||
| LAND ROVER | FREELANDER | 3.2 | 2012-2015 | |||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TD | 180 | 2015-2018 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.0 TURBO | 237 | 2011-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.2 TD | 150 | 2011-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.2 TD | 150 | 2011-2015 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE L538 | 2.2 TD | 190 | 2011-2015 | ||
| VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | S60 (MK2) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) T5 | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S60 (MK2) | 2.4 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TD | 2009-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 | 143 | 2008-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 | 143 | 2008-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TD | 2008-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TD | 2008-2016 | |||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | 203 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.0 TURBO | 203 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | 241 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T5 | 2.0 TURBO T5 | 241 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 183 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 163 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 163 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TD | 173 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.4 TWIN TD | 205 | 2009-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 197 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 197 | 2006-2009 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 228 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 2.5 TURBO | 228 | 2010-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 280 | 2007-2010 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) T6 | 3.0 T6 | 300 | 2010-2013 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 3.2 | 235 | 2006-2016 | ||
| VOLVO | S80 (MK2) | 3.2 | 235 | 2006-2016 | ||
| VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TURBO | 150 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | V60 (MK1) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2018 | ||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) T5 | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.0 TURBO | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD | 2010-2018 | |||
| VOLVO | V60 (MK1) | 2.4 TD HYBRID | 2012-2018 | |||
| VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | ||
| VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | ||
| VOLVO | V60 CROSS COUNTRY | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TD | 115 | 2007-2013 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2017 | ||
| VOLVO | V70 (MK3) | 1.6 TURBO | 180 | 2010-2017 | ||
| VOLVO</T |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.7 ★★★★★
Based on 266 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Made it through the first season
Style: 9" 2T Cutting Blade
Product value compared to name brands not to bad so for. Not sure I'd use it for contract work, but great for homeowner use. Engine seems to have an odd burning smell, but performs good (yes I have the correct oil/gas mix ratio which is 50:1). This is very similar to the Stihl models, aluminum shaft tubing on the attachments appear to be slightly thinner than Stihl, but they perform fine. So far it's been a great value for all the attachments you get in the kit. Definitely like the angle capability of the hedge trimmer and ease of changing out the attachments. Chain saw blade did dull fairly quick, but expected that based on it's size. Jury still out on longevity.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 6, 2023
★★★★★ 1
Edger Does Not Fit The 52CC Trimmer
Style: 9" 2T Cutting Blade
Might be a great cutter head?? I purchased the 52cc trimmer and edger as a package, however the edger does not fit the trimmer??? Therefore, it is useless... Will see if it fits my 25cc trimmer and maybe change the review... They should tell people in the description that their edger will not work with the 52cc trimmer....
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 18, 2026
★★★★★ 5
That it will work on a Stil weedeater
Style: 9" 2T Cutting Blade
The edger connected to my Stil weed eater and worked great. I would recommend it to anyone.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 10, 2026
★★★★★ 5
Cut edges like a pro
Style: 9" 2T Cutting Blade
Better, much better than the OEM yellow and black brand. This has an all metal guard and the blade does not bind when it comes into contact with concrete. I have used it all summer for edging two commercial properties and my own lawn, it’s still turning and cutting with ease. Being all metal adds weight but the trade off over fragile plastic is worth the durability.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 4, 2025
★★★★★ 3
OK for light duty use only
Style: 9" 2T Cutting Blade
Not very strong or robust. Does fit my power head properly. Only recommend it for occasional, light duty use.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 5, 2025
recommand products
Large Canvas Painting, Abstract Lines, Modern Acrylic Art on Canvas, 5 Piece Wall Art Painting, Living Room Canvas Painting
243.00
Ballet Dancer Painting, Bedroom Wall Art, Canvas Painting, Abstract Art, Abstract Painting, Acrylic Art, 3 Piece Wall Art
173.00
Modern Abstract Painting, Heavy Texture Acrylic Paintings, Acrylic Canvas Paintings, Dining Room Wall Art Ideas, Modern Simple Art Painting
178.00
Serv-Ware 24-Inch Liquid Propane Gas Range with Four Open Burners and Standard Oven
1043.35
Canvas Painting, Original Art, Large Painting, Abstract Oil Painting, Living Room Art, Modern Art, 3 Piece Wall Art, Acrylic Art
178.00