SKU: 68178029215

DP42105R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(125) | 1 Series (xDrive F20)(120) | 1 Se

Sale price$153.83 Regular price$170.92
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP42105R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(125) | 1 Series (xDrive F20)(120) | 1 SeGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj



Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 148.3 x 69.9 x 19.2mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TURBO 2011-2019
BMW 1 SERIES (F21) 120 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 225 2.0 TD 215 2014-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TURBO 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 228 2.0 TURBO 240 2014-2016
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TD 190 2014-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 2.0 TD 224 2015-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TURBO 184 2014-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 228 2.0 TURBO 240 2014-2016
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 3.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 330 3.0 TD 2014-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 330 3.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 330 3.0 TD 2014-2019
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 3.0 TD 254 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 2.0 TD 218 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 3.0 TD 254 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F36 GRAN COUPE) 430 3.0 TD 258 2014-2020
BMW X3 (F25) 2.0 TD (18D) 150 2012-2017
BMW X3 (F25) 2.0 TD (20D) 190 2010-2017
BMW X3 (F25) 2.0 TURBO (20) 184 2011-2017
BMW X3 (F25) 3.0 (28) 245 2010-2017
BMW X3 (F25) 3.0 TD (30D) 258 2010-2017
BMW X3 (F25) 3.0 TWIN TD (35D) 313 2011-2017
BMW X3 (F25) 3.0 TWIN TURBO (35) 306 2010-2017
BMW X4 (F26) 2.0 TD (20D) 190 2014-2018
BMW X4 (F26) 2.0 TURBO (20) 184 2014-2018
BMW X4 (F26) 2.0 TURBO (28) 245 2014-2018
BMW X4 (F26) 3.0 TD (30D) 258 2014-2018
BMW X4 (F26) 3.0 TURBO (35) 306 2014-2018
BMW X4 (F26) 3.0 TWIN TD (35D) 313 2014-2018
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 68178029215

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.7 ★★★★★
Based on 2027 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
H
Verified Purchase
Haley Dodaro
Grantham, US
★★★★★ 5
Love love these
Size: 7, Color: Black
Totally love these. I found them to run a bit short. I ordered a 6 1/2 (my normal size) - had to return them for a 7. But I love them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 15, 2026
I
Verified Purchase
intac
Houston, US
★★★★★ 3
Narrow at toes
Size: 8, Color: Smoke Grey
Cute but very narrow at the toe opening. My feet are a little wide their so they are not very comfortable
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 24, 2026
J
Verified Purchase
Julie Banayote
Draper, US
★★★★★ 5
Love these
Size: 6, Color: Black
Love these shoes. Very nice quality. Lots of compliments every time I wear them. I have two pairs - one black and the other light tan. I highly recommend.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 27, 2026
M
Verified Purchase
Mary Eileen Koehler
Lowell, US
★★★★★ 5
Love this bag
Size: One Size, Color: Vintage Patch
Great bag
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 26, 2024
M
Verified Purchase
Maria
Lexington, US
★★★★★ 5
Nice fit and color
Size: 10, Color: Eggshell White
These pants are great. The color is off white. You can see the pockets,but nothing else. The fit was perfect for me. I took people's advice and sized down. They look simple and classic. Very comfy too! I haven't washed them yet, but i think I might have to do some ironing. But it's difficult to find white pants, so I will iron if I have to!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026

recommand products