
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP3680C - Zestaw klocków hamulcowych seria REDSTUFF EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (quattro 8P) | A4 (B6) | A4 (B7) | A4 (quattrKlocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, s wybierane przez naszych Klientw gwnie z dwch powodw. Po pierwsze dlatego, e przy obnionej o 60 90% emisji pyw s pod tym wzgldem najlepszym produktem, jaki mona spotka na rynku. A te minimalne iloci pyu atwo usun przez zwyke zmycie, poniewa nie zawieraj one czstek wkien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klockw pozostaych serii EBC Brakes oraz innych producentw klockw hamulcowych. Po drugie, ju od zimnych
Klocki hamulcowe samochodowe REDSTUFF, są wybierane przez naszych Klientów głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że przy obniżonej o 60-90% emisji pyłów są pod tym względem najlepszym produktem, jaki można spotkać na rynku. A te minimalne ilości pyłu łatwo usunąć przez zwykłe zmycie, ponieważ nie zawierają one cząstek włókien stalowych, jak to ma miejsce w przypadku klocków pozostałych serii EBC Brakes oraz innych producentów klocków hamulcowych. Po drugie, już od zimnych hamulców hamują równie dobrze jak klocki oryginalne, a po rozgrzaniu działają jeszcze efektywniej. Okładziny wykonane są z kompozytu ciernego na bazie włókien Aramidowych wzmacnianego spiekami ceramicznymi. W porównaniu do wcześniejszej generacji klocków EBC Redstuff (z okładzinami ciernymi bez domieszki ceramiki) ten materiał jest o lata świetlne do przodu. Jest trwalszy, lepiej hamuje i jest cichszy. Klocki te zapewniają imponującą skuteczność przy częstym intensywnym hamowaniu. W porównaniu z półmetalicznymi klockami hamulcowymi, emitują znacznie mniej pyłu i są w stanie wyhamować klasyczną limuzynę, sportowe auto kompaktowe, bądź stuningowanego hatchbacka z prędkości 160 km/h na odcinku o nawet 13 metrów krótszym w porównaniu z oryginalną częścią zamienną. Pokryte są opracowaną przez EBC specjalną powłoką brake-in konserwującą powierzchnię tarcz i przyspieszającą proces docierania. Nominalny współczynnik tarcia jest równy 0,5 przy obniżonej o około 50% emisji pyłów. Mają szczególne zastosowanie w samochodach z napędem na cztery koła jak np. Subaru Impreza oraz Mitsubishi Evo, są również doskonałe w cięższych samochodach jak BMW M3/M5 czy Audi A4/A6.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 87 x 53 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2009 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2002-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2002-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 1.8 TURBO | 2003-2009 | |||
| AUDI | A4 B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 1.9 TD | 115 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B6 | 1.9 TD | 100 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 1.9 TD | 130 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A4 B7 | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 1.9 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.0 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.0 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 | 2004-2006 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 140 | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 140 | 2004-2008 | ||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TD | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TD | 170 | 2006-2008 | ||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.4 | 2002-2004 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.4 | 2002-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.4 | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 2.5 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.5 TD | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.5 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.5 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | 2006-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.7 TD | 2006-2009 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B6 | 3.0 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.0 | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 | 2003-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 TD | 2005-2009 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 1.8 TURBO | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.8 TURBO | 97-2001 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 1.9 TD | 98-2001 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.0 | 99-2001 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.4 | 170 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.4 | 170 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.4 | 97-2001 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.4 | 165 | 98-2001 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.4 | 165 | 98-2001 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2000-2005 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 155 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 180 | 2001-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 163 | 2002-2005 | ||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2001 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.5 TD | 150 | 98-2003 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.5 TD | 180 | 99-2005 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 97-99 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 97-99 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 97-99 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 97-99 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 97-99 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 97-99 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.7 TWIN TURBO | 99-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | 2001-2004 | |||
| AUDI | A6 C5/4B | 2.8 | 98-2001 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 2.8 | 193 | 98-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 4.2 | 300 | 99-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 4.2 | 300 | 99-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C5/4B | 4.2 | 300 | 99-2004 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C5/4B | 4.2 | 300 | 99-2004 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 2.5 TD | 180 | 2000-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 2.5 TD | 150 | 98-2000 | ||
| AUDI | A8 D2/4D | 2.5 TD | 98-2002 | |||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 2.8 | 2001-2002 | |||
| AUDI | A8 D2/4D | 2.8 | 98-2002 | |||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 3.3 TD | 225 | 2000-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 3.7 | 280 | 99-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 4.2 | 98-2002 | |||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
| AUDI | A8 QUATTRO D2/4D | 6.0 W12 | 420 | 2001-2002 | ||
| AUDI | S3 8L | 1.8 TURBO | 225 | 2001-2003 | ||
| AUDI | S3 8L | 1.8 TURBO | 210 | 99-2001 | ||
| AUDI | S4 B5 | 2.7 TWIN TURBO | 265 | 99-2002 | ||
| AUDI | S6 C5 | 4.2 | 340 | 99-2003 | ||
| AUDI | S6 C5 | 4.2 | 340 | 99-2003 | ||
| AUDI | S8 D2 | 4.2 | 340 | 98-99 | ||
| AUDI | S8 D2 | 4.2 | 360 | 99-2002 | ||
| AUDI | TT 8N | 1.8 TURBO | 150 | 2002-2006 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8N | 1.8 TURBO | 237 | 2005-2006 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8N | 1.8 TURBO | 237 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 1500 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great shoe
Size: 12, Color: Cognac
True to size . Huspand loved it . Looks great . Nice shoe
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 10, 2026
★★★★★ 5
Pura calidad
Size: 12, Color: Dark Tan
Overall, these shoes combine style, comfort, and quality at a great price. I’ve received so many compliments already, and I would definitely buy another pair in the future!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 23, 2026
★★★★★ 5
Fit well.
Size: 8, Color: Cognac
Nice shoes for the price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 13, 2026
★★★★★ 4
Good quality for price.
Size: 13, Color: Black
Good quality for the price. Only thing i can complain about is the insole being really thin. Only thing these shoes need is a more comfortable insole other than that i have no complains.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 14, 2026
★★★★★ 5
Great fit!
Size: 13, Color: Black
Perfect for a last minute shoe to tie together a formal outfit. Loved that they had larger sizes as well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 15, 2026