Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP1518 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes AUDI | A3 (8P) | A3 (quattro 8P) | A3 (Cabriolet 8P) | A4 (B7) | AKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 106 x 56 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.4 TURBO | 2011-2013 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 1.8 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 140 | 2003-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 140 | 2004-2007 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TD | 170 | 2006-2013 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 8P | 2.0 TURBO | 2004-2012 | |||
| AUDI | A3 CABRIOLET 8P | 2.0 TURBO | 2008-2013 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8P | 3.2 | 2003-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 1.8 TURBO | 2003-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 1.8 TURBO | 2003-2009 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 1.8 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 2.0 TURBO | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.0 TURBO | 2005-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 2.0 TURBO | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 B7 | 2.7 TD | 2006-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.0 | 2002-2006 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 | 2003-2006 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.0 TD | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.0 TD | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 QUATTRO B7 | 3.2 | 2004-2008 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE QUATTRO | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A4 CONVERTIBLE | 3.2 | 2005-2009 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 136 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TD | 170 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.4 | 177 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.4 | 2004-2011 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 163 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 163 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 163 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 180 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 2.7 TD | 2006-2012 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.7 TD | 190 | 2008-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 C6/4F | 2.8 | 2007-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.0 TD | 225 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 233 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.0 TD | 211 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.0 TD | 2006-2012 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C6/4F | 3.2 | 2004-2011 | |||
| AUDI | A6 QUATTRO C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 C6/4F | 3.2 | 255 | 2004-2011 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 3.2 | 255 | 2006-2010 | ||
| AUDI | A6 ALLROAD QUATTRO C6 | 4.2 | 350 | 2006-2010 | ||
| AUDI | S3 8P | 2.0 TURBO | 265 | 2006-2012 | ||
| AUDI | S3 8P | 2.0 TURBO | 265 | 2006-2012 | ||
| AUDI | TT 8J | 1.8 TURBO | 160 | 2007-2014 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TD | 170 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 200 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TT 8J | 2.0 TURBO | 200 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT 8J | 2.0 TURBO | 211 | 2008-2014 | ||
| AUDI | TT QUATTRO 8J | 3.2 | 250 | 2006-2010 | ||
| AUDI | TTS QUATTRO 8J | 2.0 TURBO | 272 | 2008-2014 | ||
| SEAT | ALTEA | 1.8 TURBO | 2006-2016 | |||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TD FR | 170 | 2006-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2016 | ||
| SEAT | ALTEA | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2016 | ||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 1.6 TD | 2007-2015 | |||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TD | 2007-2015 | |||
| SEAT | ALTEA FREETRACK | 2.0 TURBO | 2007-2015 | |||
| SEAT | EXEO | 2.0 TD | 170 | 2009-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 200 | 2009-2013 | ||
| SEAT | EXEO | 2.0 TURBO | 211 | 2010-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 | 150 | 2005-2010 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TD FR | 170 | 2005-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO | 185 | 2005-2006 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO CUPRA | 240 | 2006-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO CUPRA R | 265 | 2009-2013 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 200 | 2005-2009 | ||
| SEAT | LEON (1P) | 2.0 TURBO FR | 211 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.6 | 115 | 2004-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2007-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 1.9 TD | 105 | 2004-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 | 150 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 136 | 2004-2008 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2004-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 140 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2010-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD | 110 | 2011-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD RS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD VRS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TD VRS | 170 | 2006-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO RS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1Z) | 2.0 TURBO VRS | 200 | 2005-2013 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO RS | 245 | 2017-2020 | ||
| SKODA | OCTAVIA (5E) | 2.0 TURBO VRS | 245 | 2017-2020 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.4 TURBO | 125 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.6 TD | 105 | 2010-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 160 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.8 TURBO | 150 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 170 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TD | 140 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 2.0 TURBO | 200 | 2010-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 3.6 4WD | 260 | 2008-2015 | ||
| SKODA | SUPERB (3T) | 3.6 4WD | 260 | 2014-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SKODA | YETI | 1.8 TURBO | 160 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 1.8 TURBO | 150 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 170 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 170 | 2009-2015 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 140 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 110 | 2009-2017 | ||
| SKODA | YETI | 2.0 TD | 150 | 2015-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.2 TURBO | 2010-2015 | |||
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.4 | 2004-2010 | |||
| VOLKSWAGEN | CADDY LIFE | 1.6 | 2004-2015 | |||
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 1873 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Quality Product, Definitely Recommend
Size: 17.2"L x 3.15"W x 0.78"H, Color: Black Walnut, Size: 17.2"L x 3.15"W x 0.78"H, Color: Black Walnut
Looks and feels great. Amazingly smooth, and well-crafted. It fits the length of my keyboard, and has quality grippers on the base to prevent sliding. Was actually really pleased with it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 15, 2025
★★★★★ 5
High quality solid wood rest
Size: 14.4"L x 3.15"W x 0.78"H, Color: Black Walnut
This wrist rest is nicely finished and was well packed in high-density foam as well as a cardboard box that was wrapped very tightly in thick plastic. It's sanded very, very smooth and is made of beautiful solid walnut, with nonskid pads on the back. The branding is on the side that touches the keyboard, so it is not visible or obtrusive at all. My keyboard is 15.5 inches long, and the 14.4 inch rest looks great up against it. The 0.78" thickness is also very suitable for the thickness of my keyboard.
The product gets 5 stars because it is accurately represented and this is entirely down to personal preference, but something about this rest that I don't love is the degree of incline. I have my keyboard up on the kickstands, and the wrist rest that I already owned slopes pretty dramatically starting from the middle, so it follows the angle of the keyboard. The ZQL wrist rest is about 75% flat and then has a small slope that rounds off on the bottom edge.
Again, this is very much a personal thing; I just brought it up because it's something that people might not think too much about until they actually use it. I think this rest would be great for anyone with very large hands, or with a flat keyboard. It's taking a little getting used to for me, but I really enjoy the smoothness and obvious quality of the wood. A wrist rest is an ergonomic must when it comes to thicker keyboards.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 28, 2025
★★★★★ 5
Nice. I like that the wood feels cool to the touch
Size: 14.4"L x 3.15"W x 0.78"H, Color: Black Walnut, Size: 14.4"L x 3.15"W x 0.78"H, Color: Black Walnut
A nice little wooden wrist rest.
I would suggest not using it as a wrist rest, but use it more as a palm rest, because if you are having pain, putting more pressure on those wrist tendons is not gonna help.
Quality of the item is good. My biggest worry about wooden wrist rests is that they'll not be sanded well, or not smooth, and you'll get a sliver or catch your skin on a piece. Second biggest worry is that they will be slippery, and slide around the desk, or just be covered with a coating or finish that is sticky for human skin.
I'm happy to say, that this didn't have those issues. Mine is smooth, and made of dense wood. It doesn't feel cheap and made with hollow wood. There are no burs or slivers. It's not lacquered or sticky for your hands. It doesn't stain my hands when in use. And it has rubber feet to help grip, so it doesn't slide around.
One benefit to having a wood wrist rest, is that it stays "cool" to the touch longer than cloth or gel pads. But, at the same time, one heated, it takes longer to cool back down.
I've found that I quite like the cool sensation that is unique to wood.
I'm happy with it and the overall quality.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 5, 2025
★★★★★ 4
Great looking wrist rest but lacks strong grip
The walnut wood looks and feels great and gives my desk setup a more premium look. The dimensions are as described on the product page. I have no doubt this wrist rest will last a long time given how solid and well made it is.
The only downside is that it tends to move around a bit more than my old silicon wrist rest. The grip on the bottom isn’t as strong so I find myself readjusting it occasionally when gaming. Overall, recommended.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 29, 2025
★★★★★ 5
Very classy looking! Perfect height and length for TKL keyboards!
This wrist rest is the perfect height and length for my TKL keyboards! The wood is soft and smooth. It looks VERY classy compared to some of the wrist rests I've used in the past. The non-slip pads work great too.
The only thing I could find that was wrong is that the logo is upside down. It's not visible though because it's the edge that meets the keyboard so it's never seen. I find it endearing actually! Everything else is perfect, so I'd definitely recommend!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 23, 2025