
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP325 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2 EBC Brakes BEDFORD | Astramax | DAEWOO | Nexia | DAEWOO (S.Africa) | Cielo | LKlocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone s do samochodw osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klockw EBC jest wykonany z najwyszej jakoci materiaw ciernych, speniajcych wymogi norm bezpieczestwa hamulcw ECE R90. S bardzo dobrym zamiennikiem dla klockw fabrycznych, w bardzo przystpnej cenie. Klocki produkowane s z podkadkami antywibracyjnymi, ukonymi ciciami, szczelin dylatacyjn oraz unikaln powok brake in, zapewniaj
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu - już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 100 x 59 x 15mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEDFORD | ASTRAMAX | 1.3 | 85-91 | |||
| BEDFORD | ASTRAMAX | 1.6 | 85-91 | |||
| BEDFORD | ASTRAMAX | 1.6 D | 85-89 | |||
| BEDFORD | ASTRAMAX | 1.7 D | 89-91 | |||
| DAEWOO | NEXIA | 1.5 | 95-97 | |||
| DAEWOO (S.AFRICA) | CIELO | 96-97 | ||||
| LOTUS | ELAN (M100) | 1.6 | 89-94 | |||
| LOTUS | ELAN (M100) | 1.6 TURBO | 89-97 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 | 79-81 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 | 81-83 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.3 S | 78-81 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 | 81-84 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 D | 82-83 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 D | 83-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.6 S | 78-81 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.8 | 81-84 | |||
| OPEL | ASCONA | 1.8 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 2.0 | 78-81 | |||
| OPEL | ASCONA | 2.0 | 81-84 | |||
| OPEL | ASCONA | 2.0 | 83-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 2.0 | 84-88 | |||
| OPEL | ASCONA | 2.1 D | 79-81 | |||
| OPEL | COMBO (KADETT) | 1.3 | 84-89 | |||
| OPEL | COMBO (KADETT) | 1.4 | 89-92 | |||
| OPEL | COMBO (KADETT) | 1.6 | 84-87 | |||
| OPEL | COMBO (KADETT) | 1.6 D | 84-89 | |||
| OPEL | COMBO (KADETT) | 1.7 D | 89-92 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.0 | 82-83 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.0 | 84-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.2 | 82-83 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.2 | 84-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.3 | 82-83 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.3 | 84-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.4 | 82-83 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.4 | 84-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.5 D | 87-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.5 TD | 88-91 | |||
| OPEL | CORSA (A) | 1.6 | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.0 | 79-81 | |||
| OPEL | KADETT | 1.0 | 81-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.0 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 79-81 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 81-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.2 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.2 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.2 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 79-81 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 79-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 81-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.3 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 84-93 | |||
| OPEL | KADETT | 1.3 | 84-93 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.4 | 89-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.4 | 89-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.4 | 89-93 | |||
| OPEL | KADETT | 1.4 | 89-93 | |||
| OPEL | KADETT | 1.5 TD | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 79-82 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 | 84-93 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 79-82 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.6 D | 84-88 | |||
| OPEL | KADETT | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.7 D | 88-91 | |||
| OPEL | KADETT | 1.8 | 82-83 | |||
| OPEL | KADETT | 1.8 | 83-84 | |||
| OPEL | KADETT | 1.8 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.8 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT ESTATE | 1.8 | 84-91 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.3 | 87-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.3 | 87-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.4 | 90-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.6 | 86-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 1.6 | 86-93 | |||
| OPEL | KADETT CONVERTIBLE | 2.0 | 86-93 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.2 | 78-88 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.3 | 81-83 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.3 | 81-86 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.3 | 83-86 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.6 | 78-82 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.8 | 82-83 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 1.8 | 83-88 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 2.0 | 81-84 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 2.0 GT/E | 84-88 | |||
| OPEL | MANTA (B) | 2.4 | 81-86 | |||
| OPEL | OMEGA | 1.8 | 86-87 | |||
| OPEL | OMEGA | 1.8 | 87-89 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.0 | 86-87 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.0 | 87-89 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 D | 86-87 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 D | 87-89 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 TD | 86-87 | |||
| OPEL | OMEGA | 2.3 TD | 87-89 | |||
| OPEL | REKORD | 1.7 | 79-82 | |||
| OPEL | REKORD | 1.8 | 82-86 | |||
| OPEL | REKORD | 1.8 | 82-86 | |||
| OPEL | REKORD | 1.8 | 84-86 | |||
| OPEL | REKORD | 1.9 | 79-82 | |||
| OPEL | REKORD | 1.9 | 81-82 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 | 79-82 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 | 79-82 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 | 82-84 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 | 82-84 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 | 84-86 | |||
| OPEL | REKORD | 2.0 D | 82-86 | |||
| OPEL | REKORD | 2.1 D | 79-80 | |||
| OPEL | REKORD | 2.2 | 85-86 | |||
| OPEL | REKORD | 2.3 D | 79-86 | |||
| OPEL | REKORD | 2.3 TD | 84-86 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.4 | 88-91 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.6 | 88-92 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.7 D | 88-92 | |||
| OPEL | VECTRA | 1.8 | 88-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.2 | 79-81 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.2 | 79-83 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.2 | 81-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.3 | 79-81 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.3 | 79-83 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.3 | 80-83 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.3 | 81-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.6 | 81-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.6 D | 82-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) ESTATE | 1.6 D | 82-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (D) | 1.8 | 83-84 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.2 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.2 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.2 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.3 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.4 | 89-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.6 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.6 | 84-91 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) | 1.6 D | 84-90 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) ESTATE | 1.6 D | 84-90 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (E) |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 729 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great find
Color: Black
I had something in my sink to hold my washcloth but didn't like how it took up sink space. This was the perfect answers and now I can hang my washcloth on this and it hangs just enough over the sink so the drips stay in the sink. Also enough room for my scrub brush and sponge. Very happy with this purchase.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 30, 2026
★★★★★ 4
Good design, but stainless color is more like chrome
Color: Stainless Steel
Quality is good and design is nice. Knocked it down one start because the stainless is actually chrome/shiny, not what we wanted but again works well and looks
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 27, 2026
★★★★★ 5
Love it!
Color: Black
Love this! Perfect size and design to clean up my sink clutter.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 1, 2026
★★★★★ 5
Sponge sink holder
Color: Stainless Steel, Color: Stainless Steel
Great buy ! Like how it’s sturdy & keeps my dish soap & other things organized. Well made
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 24, 2026
★★★★★ 5
Organization
Color: Black
Fits perfectly! Was the right size for dish soap & my sponges. Looks great helped me get organized 😎
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 13, 2026