Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 11 - Jul 16
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP41991R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes MERCEDES-BENZ | C-Class (W204)(C280) | C-Class (W204)(C280 4MGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 188 x 73 x 19mm
- Wymiary Klocka B: 188 x 80 x 19mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C280 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C280 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 4MATIC | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C350 | 3.5 | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C204) C350 | 3.5 | 2011-2015 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C280 4MATIC | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C320 TD | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C280 | 2007-2009 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 4MATIC | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 | 2007-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C300 | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S204) C350 TD 4MATIC | 2009-2014 | ||||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS250 TD | 2.1 TWIN TD | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS350 | 3.5 | 306 | 2011-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C218) CLS400 | 3.5 | 333 | 2014-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS250 TD | 2.1 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 TD | 3.0 TWIN TD | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | CLS SHOOTING BRAKE (X218) CLS350 | 3.5 | 2012-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD | 2.1 | 170 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E200 TD | 2.1 | 136 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 261 | 2010-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 TD | 3.0 | 252 | 2012-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 4MATIC | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E350 | 3.5 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 | 3.5 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) E300 | 3.5 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 1.8 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 | 1.9 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E200 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E250 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E220 TD | 2.1 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 TD | 3.0 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 TD | 3.0 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E400 | 3.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 | 3.5 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E350 | 3.5 | 2010-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E500 | 5.5 | 2010-2012 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS CABRIOLET (A207) E500 | 5.5 | 2010-2012 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E200 | 1.8 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 1.8 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E200 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 | 2.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E250 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E220 TD | 2.1 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 250 | 2013-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 TD | 3.0 | 250 | 2013-2017 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E400 | 3.0 | 2013-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 | 3.5 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E350 | 3.5 | 2009-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E300 | 3.5 | 2011-2017 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS COUPE (C207) E500 | 5.5 | 2009-2012 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E400 4MATIC | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E400 | 2012-2016 | ||||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E200 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 1.8 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E200 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 | 2.0 | 2013-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E200 TD | 2.1 | 136 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD | 2.1 | 170 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E250 TD | 2.1 | 2009-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD HYBRID | 2.1 | 2012-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E220 TD 4MATIC | 2.1 | 170 | 2015-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 231 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 211 | 2009-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E350 TD | 3.0 | 261 | 2010-2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 | |||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS ESTATE (S212) E300 TD | 3.0 | 2011-2016 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 1672 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Me gusta
Me encantó este producto yo lo compré para proteger mi piel del sol y me ha funcionado bien mi piel esta mas suave y umectada
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 11, 2025
★★★★★ 1
revisar antes de mandarlo
Size: 1.69 Fl Oz (Pack of 1)
no bueno porque estaba roto el pomo
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
★★★★★ 5
Protector solar e hidratante
Este protector solar es el mejor que he probado aparte que protege mi piel la deja súper hidratada, no deja residuos blancos ni irrita los ojos eso es lo mejor de este protector desde que empecé a usarlo 2 años atrás no lo cambio por ninguno
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 2, 2025
★★★★★ 5
will purchase again
Style: Face, Size: 2 Fl Oz (Pack of 1)
This is a really great sunscreen. Leaves your skin moisturized and does not leave a white residue. I always wear sunscreen and this is a winner to me. Smells nice too.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 30, 2026
★★★★★ 5
Is this even real?!!!
Style: Face, Size: 2 Fl Oz (Pack of 1)
Ok, I am a sunscreen fanatic and have tried most products on the market and I am SO impressed with this product!!! It is by far the best daily facial sunscreen I've used so far!!! I really can hardly believe it is a (non-nano) zinc base as it leave absolutely NO whitish finish.
First of all, it's hard to find a sunscreen with only physical UV blockers (zinc or titanium) without any added chemical blockers. There are a few (including the Korean skincare products) but they ALL leave a white film. This is the FIRST all zinc sunscreen that looks completely natural after application. I still have NO idea how they did this without using nano-zinc!!!
Second, the texture and finish are so light and non-greasy that I cannot tell that I put anything on my face. It's fantastic!!! It absorbs right in!! Granted, I do not have oily skin so I cannot speak for someone who does. It isn't drying but also not super moisturizing so if you have dry skin, you might want to use a heavier cream under this product.
Third, the smell is light and pleasant. i do not find it overwhelming or distracting. I rather like it.
The downsides are (1) it is not inexpensive at about $20/2 oz and (2) it is not sweat resistant (though it suppose that would come at a cost of a more greasy texture).
I love love love this sunscreen!!! I only started using it recently so I'll see if it really works well to protect my face from UV exposure... I'll update this later regarding the effectiveness as a sunscreen.
Thanks for a fantastic product!!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 3, 2020