Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 10 - Jul 15
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP22132 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(114) | 1 Series (F20)(116) | 1 Series (F20Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 123 x 46 x 16mm
- Wymiary Klocka B: 123 x 47 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.5 TD | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.5 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 118 | 1.5 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 114 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 1.6 TURBO | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 118 | 1.6 TURBO | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 114 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 120 | 1.6 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 118 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 116 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 125 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 125 | 2.0 TURBO | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F20) 120 | 2.0 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 1.5 TD | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 118 | 1.5 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 114 | 1.6 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 118 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 114 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 1.6 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 118 | 2.0 TD | 2012-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 116 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 125 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 125 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (F21) 120 | 2.0 TURBO | 2016-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) 118 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) 118 | 2.0 TD | 2011-2016 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 | 2.0 TD | 2011-2019 | ||
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 220 | 2.0 TD | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 225 | 2.0 TD | 215 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 218 | 2.0 TD | 141 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2013- | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F22 COUPE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 218 | 1.5 TURBO | 136 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 | 2.0 TD | 190 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 | 2.0 TD | 224 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 218 | 2.0 TD | 150 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 | 2.0 TURBO | 184 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 228 | 2.0 TURBO | 240 | 2014-2016 | |
| BMW | 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 | 2.0 TURBO | 252 | 2016- | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 318 | 1.5 TURBO | 136 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 316 | 1.6 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 1.6 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 316 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 318 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 316 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 318 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F30) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F30) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 318 | 1.5 TURBO | 136 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 1.6 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 1.6 TURBO | 2013-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 316 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 318 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TD | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 318 | 2.0 TD | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 328 | 2.0 TURBO | 2012-2016 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2012-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F31) 330 | 2.0 TURBO | 252 | 2015-2019 | |
| BMW | 3 SERIES (F31) 320 | 2.0 TURBO | 2015-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 318 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 325 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 318 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (F34 GT) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TD | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 | 2.0 TURBO | 2013-2019 | ||
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 418 | 1.5 TURBO | 136 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 418 | 1.5 TURBO | 136 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 425 | 2.0 TD | 215 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 418 | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 418 | 2.0 TD | 150 | 2015-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 | 2.0 TD | 218 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 | 2.0 TURBO | 184 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 418 | 2.0 TD | 143 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 418 | 2.0 TD | 143 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TD | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2014-2017 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 | 2.0 TURBO | 181 | 2014-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 | 2.0 TURBO | 252 | 2016-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO | 242 | 2013-2020 | |
| BMW | 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 | 2.0 TURBO |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 1343 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Fits like a glove
Filter my air
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 25, 2026
★★★★★ 5
Noticeable scent difference compared to factory standard
Smells clean for months. We are mainly gravel roads and these cabin filters do a great job
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 3, 2026
★★★★★ 5
It fits perfectly.
Great replacement and a very good price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 17, 2026
★★★★★ 5
Nice and a good price.
Fit our F250 Diesel well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 10, 2025
★★★★★ 5
Great fitment
Nice fitment
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 15, 2025
recommand products
Chaos Lord on Manticore #700 VERY Well Painted Chaos Space Marines Warhammer 40k AOS
35.00
Bloodstoker #109 VERY Well Painted Slaves to Darkness AOS Warhammer 40k
22.00
Horus Heresy: Rapier Quad Heavy Bolters
35.50
OOP Attack Bike #960 Space Marines Warhammer 40k
14.00
Pokémon Gallery Series: Morning Meadow 9-Pocket PRO-Binder
24.00