SKU: 13243468486

DP42132R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(114) | 1 Series (F20)(116) | 1 Series (F

Sale price$132.14 Regular price$146.82
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 15 - Jul 20

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP42132R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 1 Series (F20)(114) | 1 Series (F20)(116) | 1 Series (FGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj



Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 123 x 46 x 16mm
  • Wymiary Klocka B: 123 x 47 x 16mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 1 SERIES (F20) 116 1.5 TD 2016-2019
BMW 1 SERIES (F20) 118 1.5 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (F20) 116 1.5 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (F20) 114 1.6 TD 2012-2016
BMW 1 SERIES (F20) 116 1.6 TD 2012-2016
BMW 1 SERIES (F20) 116 1.6 TURBO 2011-2016
BMW 1 SERIES (F20) 118 1.6 TURBO 2011-2016
BMW 1 SERIES (F20) 114 1.6 TURBO 2012-2016
BMW 1 SERIES (F20) 120 1.6 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (F20) 118 2.0 TD 2011-2016
BMW 1 SERIES (F20) 116 2.0 TD 2011-2016
BMW 1 SERIES (F20) 116 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 125 2.0 TURBO 2011-2019
BMW 1 SERIES (F20) 120 2.0 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (F21) 116 1.5 TD 2016-2019
BMW 1 SERIES (F21) 118 1.5 TURBO 2015-2019
BMW 1 SERIES (F21) 116 1.6 TD 2012-2016
BMW 1 SERIES (F21) 114 1.6 TD 2012-2016
BMW 1 SERIES (F21) 118 1.6 TURBO 2012-2016
BMW 1 SERIES (F21) 114 1.6 TURBO 2012-2016
BMW 1 SERIES (F21) 116 1.6 TURBO 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 120 1.6 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (F21) 118 2.0 TD 2012-2016
BMW 1 SERIES (F21) 120 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 116 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 120 2.0 TD 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 125 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 1 SERIES (F21) 120 2.0 TURBO 2016-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F20) 118 2.0 TD 2011-2016
BMW 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F20) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F21) 118 2.0 TD 2011-2016
BMW 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F21) 120 2.0 TD 2011-2019
BMW 1 SERIES (XDRIVE F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 218 1.5 TURBO 136 2015-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TD 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 225 2.0 TD 215 2014-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 218 2.0 TD 141 2014-2016
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 218 2.0 TD 150 2015-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 220 2.0 TURBO 184 2013-
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 228 2.0 TURBO 240 2014-2016
BMW 2 SERIES (F22 COUPE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 218 1.5 TURBO 136 2015-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TD 190 2014-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 218 2.0 TD 150 2015-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 225 2.0 TD 224 2015-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 220 2.0 TURBO 184 2014-
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 228 2.0 TURBO 240 2014-2016
BMW 2 SERIES (F23 CONVERTIBLE) 230 2.0 TURBO 252 2016-
BMW 3 SERIES (F30) 318 1.5 TURBO 136 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 316 1.6 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 320 1.6 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 1.6 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 316 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 318 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 316 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 318 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F30) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F30) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 318 1.5 TURBO 136 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 316 1.6 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (F31) 316 1.6 TURBO 2013-2016
BMW 3 SERIES (F31) 316 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 318 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 316 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TD 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F31) 318 2.0 TD 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 328 2.0 TURBO 2012-2016
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2012-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 330 2.0 TURBO 252 2015-2019
BMW 3 SERIES (F31) 320 2.0 TURBO 2015-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 325 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 318 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 318 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (F34 GT) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F30) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE F31) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TD 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 320 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 3 SERIES (XDRIVE GT F34) 328 2.0 TURBO 2013-2019
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 418 1.5 TURBO 136 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 418 1.5 TURBO 136 2016-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 425 2.0 TD 215 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 418 2.0 TD 150 2015-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 418 2.0 TD 150 2015-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TD 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 425 2.0 TD 218 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F33 CONVERTIBLE) 420 2.0 TURBO 184 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 418 2.0 TD 143 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 418 2.0 TD 143 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (F36 GRAN COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TD 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2013-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 428 2.0 TURBO 242 2014-2017
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 420 2.0 TURBO 181 2014-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F32 COUPE) 430 2.0 TURBO 252 2016-2020
BMW 4 SERIES (XDRIVE F33 CONVERTIBLE) 428 2.0 TURBO 242 2013-2020
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 13243468486

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.8 ★★★★★
Based on 1755 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
G
Verified Purchase
Greg Schroeder
Draper, US
★★★★★ 5
Nice little shelf
Color: Black, Number Of Shelves: 1, Size: 47.2 inches, Color: Black, Number Of Shelves: 1, Size: 47.2 inches
Super nice shelf for the price! Came with everything you need and easy to install.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 10, 2026
M
Verified Purchase
Mars
San Leandro, US
★★★★★ 5
Good basic decoration self.
Color: Black, Number Of Shelves: 1, Size: 47.2 inches
Easy to install. Looks good, good price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 18, 2026
C
Verified Purchase
Cody
Natrona Heights, US
★★★★★ 4
Nice shelves. Minor defect in one of mine.
Color: Black, Number Of Shelves: 2, Size: 47.2 inches, Color: Black, Number Of Shelves: 2, Size: 47.2 inches
Sturdy and easy to hang. Look nice. One of the set screw holes was off by 1-1/2” so I had to drill a new one, that wasn’t ideal.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 24, 2026
M
Verified Purchase
Michael
Battle Creek, US
★★★★★ 1
Nice looking but bad quality and defects
Color: White, Number Of Shelves: 2, Size: 60 inches, Color: White, Number Of Shelves: 2, Size: 60 inches
Shelves look nice, but not great quality and one of my shelves came crooked (installed it perfectly level). Also has defects around the edges. Already installed so don’t want to rip off wall and return, but would like if they sent a couple new replacements at no charge. Keep you posted if that happens.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 14, 2026
C
Verified Purchase
Cori
Waukegan, US
★★★★★ 5
Sturdy, Stylish, and Easy to Install Floating Shelf
Color: White, Number Of Shelves: 1, Size: 35.4 inches, Color: White, Number Of Shelves: 1, Size: 35.4 inches
This floating shelf looks great and feels very sturdy once installed. It’s stable, fits securely on the wall, and holds plenty of items without issue. I measured beforehand, and it fits perfectly in the space I needed. The hardware was included, and assembly was quick and easy—I had it up in just a couple of minutes. The quality is excellent, and the clean design adds a nice touch to the room. Highly recommend!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 3, 2025

recommand products