Pay in installments of $38.47 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 20 - Jul 25
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
757 TimkenProduktdaten des Gesamtlagers Abmessungen Parameter Wert Einheiten Konus Teilenummer 757 Becherteil Number 752D Auendurchmesser (D) 161. 925 mm Breite (T) 104. 770 mm Dynamische Radialbelastbarkeit 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken fr eine L10 Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen 570,000 N Dynamische radiale Tragzahl 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken fr eine L10 Lebensdauer von 90
Produktdaten des Gesamtlagers
Abmessungen
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Konus-Teilenummer | 757 | - |
| Becherteil Number | 752D | - |
| Außendurchmesser (D) | 161.925 | mm |
| Breite (T) | 104.770 | mm |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 570,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 84,800 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90-2row) Die minimale konstante Radiallast, die ein Lager bei einer Lebensdauer von neunzig (90) Millionen Umdrehungen aushalten kann. | 148,000 | N |
| e-Faktor Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit verschiedener Werte der Faktoren X und Y bei der Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 0.34 | - |
Andere Abmessungen
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Gewicht | 9.26 | kg |
| Durchmesser der Wellenbackenschulter - Backface (db) | 100.0 | mm |
| Durchmesser des Verriegelungsstifts (Ka) | 0.0 | mm |
| Tiefe des Verriegelungsbolzens (Kb) | 0.0 | mm |
Ratings
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 570,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 84,800 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90-2row) Die minimale konstante Radiallast, die ein Lager bei einer Lebensdauer von neunzig (90) Millionen Umdrehungen aushalten kann. | 148,000 | N |
| Dynamische Axialbelastung - 90M Umdrehungen (Ca90) Die dynamische axiale Tragzahl von Timken für eine Lebensdauer L10 von 90 Millionen Umdrehungen | 49,500 | N |
| Statische Radialbelastbarkeit (C0) | 441,000 | N |
Faktoren
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Y1-Faktor Dynamischer Axiallastfaktor für die Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 1.98 | - |
| Y2-Faktor Dynamischer Axiallastfaktor für die Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 2.95 | - |
| G1-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 177.2 | - |
| G2-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 29.4 | - |
| Geometriefaktor (Cg) Geometriefaktor zur Berechnung des Katalogfaktors a3l | 0.0945 | - |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 10 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Good book
Format: Hardcover
Well-written and a great read for children who are fans of the animated series.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 24, 2026
★★★★★ 5
Great for my 1st grader
Format: Hardcover
It’s a good story, well illustrated and easy to read. My daughter enjoyed it.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 27, 2025
★★★★★ 5
Little Golden Books are the best!
Format: Hardcover
Love the Avatar series and so glad they made them into Little Goldne Books!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 18, 2025
★★★★★ 5
Cute book
Format: Hardcover
Super cute retelling of kataras story from Avatar Last Airbender. Great but for fans
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 15, 2024
★★★★★ 5
Entertaining
Format: Hardcover
Create comic, definitely worth reading and has great illustrations.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 21, 2026