
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 5 - Jul 10
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
scott addict rc 15 greyScott Addict RC 15 Leicht, schnell und bereit, aufzufallen. Der Addict RC 15 verschafft Ihnen den Wettbewerbsvorteil, von dem Sie schon immer getrumt haben. Vollstndig integrierte Kabel und renntaugliche Spezifikationen geben Ihnen die Mglichkeit, den letzten Sprint auf den Gipfel eines Berges zu schaffen oder Ihr lokales Kriterium zu gewinnen. Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrradspezifikationen ohne vorherige Ankndigung ndern knnen
Scott Addict RC 15
Leicht, schnell und bereit, aufzufallen. Der Addict RC 15 verschafft Ihnen den Wettbewerbsvorteil, von dem Sie schon immer geträumt haben. Vollständig integrierte Kabel und renntaugliche Spezifikationen geben Ihnen die Möglichkeit, den letzten Sprint auf den Gipfel eines Berges zu schaffen oder Ihr lokales Kriterium zu gewinnen.
Bitte beachten Sie, dass sich die Fahrradspezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern können
Spezifikationen
| XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZU | Steuerrohrwinkel | 70,5° | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 73,0° | 73,3° | 73,3° | |||||||||||
| B | Steuerrohrlänge | 97,0 mm | 102,0 mm | 115,0 mm | 135,0 mm | 155,0 mm | 175,0 mm | 193,0 mm | |||||||||||
| C | horizontales Oberrohr | 520,0 mm | 530,0 mm | 540,0 mm | 550,0 mm | 565,0 mm | 580,0 mm | 600,0 mm | |||||||||||
| D | Standshöhe | 720,0 mm | 740,0 mm | 755,0 mm | 778,0 mm | 798,0 mm | 818,0 mm | 838,0 mm | |||||||||||
| UND | BB-Offset | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | -70,0 mm | |||||||||||
| F | BB-Höhe | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | 274,5 mm | |||||||||||
| G | Süchtiger RC | 987,5 mm | 994,0 mm | 991,0 mm | 992,0 mm | 1.000,0 mm | 1.008,0 mm | 1.023,0 mm | |||||||||||
| H | Tretlagermitte bis Oberrohrmitte | 410,0 mm | 430,0 mm | 460,0 mm | 480,0 mm | 500,0 mm | 520,0 mm | 550,0 mm | |||||||||||
| DER | Tretlagermitte bis Oberkante Sitzrohr | 470,0 mm | 490,0 mm | 520,0 mm | 540,0 mm | 560,0 mm | 580,0 mm | 610,0 mm | |||||||||||
| J | Sitzwinkel | 74,5° | 74,5° | 74,0° | 73,6° | 73,3° | 73,0° | 72,5° | |||||||||||
| K | Kettenstrebe | 410,0 mm | 410,0 mm | 410,0 mm | 410,0 mm | 410,0 mm | 410,0 mm | 410,0 mm | |||||||||||
| L | erreichen | 380,0 mm | 388,0 mm | 389,0 mm | 390,0 mm | 395,0 mm | 400,0 mm | 410,0 mm | |||||||||||
| M | Stapel | 504,0 mm | 511,0 mm | 526,5 mm | 548,0 mm | 568,5 mm | 588,0 mm | 606,0 mm | |||||||||||
| NEIN | Stiellänge | 90,0 mm | 90,0 mm | 100,0 mm | 110,0 mm | 110,0 mm | 120,0 mm | 120,0 mm | |||||||||||
| ODER | Mittelsattel - Mittelsteg (hor.) | 635,0 mm | 650,0 mm | 674,0 mm | 694,0 mm | 710,0 mm | 736,0 mm | 761,0 mm | |||||||||||
| P | Mittelsattel - Mittelstange (vert.) | 92,0 mm | 105,0 mm | 106,0 mm | 103,0 mm | 100,0 mm | 106,0 mm | 115,0 mm | |||||||||||
| Q | Mittelbalken erreichen | 454,0 mm | 463,0 mm | 474,0 mm | 485,0 mm | 492,0 mm | 507,0 mm | 518,0 mm | |||||||||||
| R | Mittelstange stapeln | 563,0 mm | 570,0 mm | 586,0 mm | 607,0 mm | 627,5 mm | 649,0 mm | 667,0 mm | |||||||||||
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy