
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
ap Gewindefahrwerk Stahl verzinkt für AUDI S5 B8 8T 2007-Auflagen Hinweise Nicht fr Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann. Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Ma der werkseitigen Tieferlegung. Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dmpferregelung ausgerstet sind ist diese stillzulegen. passend fr Hersteller Modell Typ Ausfhrung Karosserie Kraftstoff Leistung Hubraum Zylinder
Auflagen / Hinweise
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann.
- Bei Fahrzeugen mit werkseitiger Tieferlegung reduziert sich die angegebene Tieferlegungsrate um das Maß der werkseitigen Tieferlegung.
- Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese stillzulegen.
passend für
| Hersteller | Modell | Typ | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Allrad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Allroad (B8) 8KH 04/2009-05/2016 | B8 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 1.8 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 1.8 TFSI | Kombi | Benzin | 88 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI | Kombi | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 2.7 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 200 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI quattro | Kombi | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI | Kombi | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 | B8 | S4 quattro | Kombi | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.5 FSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2498 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.8 FSI quattro | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 2.8 FSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TFSI QUATTRO | Schrägheck | Benzin | 250 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A7 Sportback (4G) 4GA, 4GF 07/2010-05/2018 | 4G | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 228 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 88 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 2.7 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 3.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | 3.2 FSI | Stufenheck | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | B8 | S4 quattro | Stufenheck | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 1.8 TFSI | Coupe | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI | Coupe | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 2.7 TDI | Coupe | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TDI | Coupe | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 200 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 3.2 FSI quattro | Coupe | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | 3.2 FSI | Coupe | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | S5 quattro | Coupe | Benzin | 249 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | B8 | S5 quattro | Coupe | Benzin | 260 KW | 4163 ccm | 8 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 1.8 TFSI | Cabriolet | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 2.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 2.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI | Cabriolet | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 2.7 TDI | Cabriolet | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 3.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 3.0 TDI | Cabriolet | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 3.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 200 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 3.2 FSI quattro | Cabriolet | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | 3.2 FSI | Cabriolet | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | B8 | S5 quattro | Cabriolet | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 1.8 TFSI | Schrägheck | Benzin | 118 KW | 1798 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 125 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1984 ccm | 4 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 2.7 TDI | Schrägheck | Diesel | 120 KW | 2698 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TDI quattro | Schrägheck | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 Zylinder | Nein |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 3.0 TFSI quattro | Schrägheck | Benzin | 200 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | 3.2 FSI quattro | Schrägheck | Benzin | 195 KW | 3197 ccm | 6 Zylinder | Ja |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | B8 | S5 quattro | Schrägheck | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 Zylinder | Ja |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 2272 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Lucky Brand at Amazon Prices
Size: One Size, Color: Rose Quartz
Who doesnt love the smell of a new leather purse? And from Lucky Brand at Amazon prices? Sign me up! I plan to use this as a crossbody as the strap is the perfect length. So cute, great size and smells fantastic.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 23, 2025
★★★★★ 5
Love this bag
Size: One Size, Color: Vintage Patch
Great bag
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 26, 2024
★★★★★ 5
Super cute… but not what the listing is
Size: One Size, Color: Dark Cappuccino, Size: One Size, Color: Dark Cappuccino
First of all, this listing is entirely inaccurate, as other reviews say, the picture is of a larger bag when in reality you are sent something much smaller and without the small wallet.
I wanted the smaller bag, so I ordered it intentionally, but if you are looking for the larger size, do not order this.
I included a side by side comparison of the two bags. The lighter bag is the size this listing is supposed to be (that I owned previously) and the smaller one is the one I was sent.
That being said the smaller bag is super cute and so similar to the Brooklyn bag! Just be aware that it does not match the listing :)
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 18, 2025
★★★★★ 3
Material
Size: One Size, Color: Dark Cappuccino, Size: One Size, Color: Dark Cappuccino
This purse has a good size for an every day purse. It’s a pretty style purse, and reminds me of the Coach brooklyn shoulder bag. I’m not too crazy about this bag since the material is thin and flimsy, but I should be okay.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 26, 2025
★★★★★ 5
Muy similar a la Brooklyn de Coach
Size: One Size, Color: Dark Cappuccino
Hermosa ! Tal como ilustrada !
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 20, 2025