Pay in installments of $354.17 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 18 - Jul 23
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für Mercedes C43 AMG Coupe (C205) 204, 204 AMG 10/2015-DYJDXF7NU4HB0T]{display: flex; flex direction: column}J4EG0VR Tieferlegung VA: 10 35 mm Tieferlegung HA: 15 40 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1190 kg Achslast HA: 1235 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Nicht fr
- Tieferlegung VA: 10-35 mm
- Tieferlegung HA: 15-40 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1190 kg
- Achslast HA: -1235 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
- Bei erhöhten Rad-Sturzwerten an der Vorderachse empfehlen wir bei den ausgewiesenen Fahrzeugen die stufenlos einstellbare Sturzkorrektur
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Leistung | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) 204, 204 AMG 07/2013- | AMG C 43 4-matic (205.064) | Stufenheck | Benzin | 287 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) 204, 204 AMG 07/2013- | C 200 4-matic (205.043) | Stufenheck | Benzin | 135 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) 204, 204 AMG 07/2013- | C 200 4-matic (205.079) | Stufenheck | Benzin | 150 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) 204, 204 AMG 07/2013- | C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) | Stufenheck | Benzin/Elektro | 135 KW | 1497 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) 204, 204 AMG 07/2013- | C 220 d 4-matic (205.005) | Stufenheck | Diesel | 125 KW | 2143 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) 204, 204 AMG 07/2013- | C 220 d 4-matic (205.015) | Stufenheck | Diesel | 143 KW | 1950 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) 204, 204 AMG 07/2013- | C 250 BlueTEC/d 4-matic (205.009) | Stufenheck | Diesel | 150 KW | 2143 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) 204, 204 AMG 07/2013- | C 300 4-matic (205.049) | Stufenheck | Benzin | 180 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) 204, 204 AMG 07/2013- | C 300 4-matic (205.084) | Stufenheck | Benzin | 190 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) 204, 204 AMG 07/2013- | C 300 d 4-matic (205.019) | Stufenheck | Diesel | 180 KW | 1950 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) 204, 204 AMG 07/2013- | C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) | Stufenheck | Benzin/Elektro | 190 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) 204, 204 AMG 07/2013- | C 400 4-matic (205.066) | Stufenheck | Benzin | 245 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE (W205) 204, 204 AMG 07/2013- | C 450 AMG 4-matic (205.064) | Stufenheck | Benzin | 270 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupé (C205) 204, 204 AMG 10/2015- | AMG C 43 4-matic (205.364) | Coupe | Benzin | 270 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupé (C205) 204, 204 AMG 10/2015- | AMG C 43 4-matic (205.364) | Coupe | Benzin | 287 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupé (C205) 204, 204 AMG 10/2015- | C 200 4-matic (205.343) | Coupe | Benzin | 135 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupé (C205) 204, 204 AMG 10/2015- | C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) | Coupe | Benzin/Elektro | 135 KW | 1497 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupé (C205) 204, 204 AMG 10/2015- | C 220 d 4-matic (205.305) | Coupe | Diesel | 125 KW | 2143 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupé (C205) 204, 204 AMG 10/2015- | C 220 d 4-matic (205.315) | Coupe | Diesel | 143 KW | 1950 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupé (C205) 204, 204 AMG 10/2015- | C 250 d 4-matic (205.309) | Coupe | Diesel | 150 KW | 2143 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupé (C205) 204, 204 AMG 10/2015- | C 300 4-matic (205.349) | Coupe | Benzin | 180 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupé (C205) 204, 204 AMG 10/2015- | C 300 4-matic (205.384) | Coupe | Benzin | 190 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupé (C205) 204, 204 AMG 10/2015- | C 300 d 4-matic (205.319) | Coupe | Diesel | 180 KW | 1950 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupé (C205) 204, 204 AMG 10/2015- | C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) | Coupe | Benzin/Elektro | 190 KW | 1991 ccm | 4 | Allrad |
| MERCEDES-BENZ | C-KLASSE Coupé (C205) 204, 204 AMG 10/2015- | C 400 4-matic (205.366) | Coupe | Benzin | 245 KW | 2996 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy