Pay in installments of $131.82 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 18 - Jul 23
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
67985 TimkenProduktdaten des Gesamtlagers Abmessungen Parameter Wert Einheiten Konus Teilenummer 67985 Becherteil Number 67920CD Auendurchmesser (D) 282. 575 mm Breite (T) 101. 600 mm Dynamische Radialbelastbarkeit 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken fr eine L10 Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen 875,000 N Dynamische radiale Tragzahl 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken fr eine L10 Lebensdauer von 90
Produktdaten des Gesamtlagers
Abmessungen
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Konus-Teilenummer | 67985 | - |
| Becherteil Number | 67920CD | - |
| Außendurchmesser (D) | 282.575 | mm |
| Breite (T) | 101.600 | mm |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 875,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 130,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90-2row) Die minimale konstante Radiallast, die ein Lager bei einer Lebensdauer von neunzig (90) Millionen Umdrehungen aushalten kann. | 227,000 | N |
| e-Faktor Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit verschiedener Werte der Faktoren X und Y bei der Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 0.51 | - |
Andere Abmessungen
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Gewicht | 17.36 | kg |
| Durchmesser der Wellenbackenschulter - Backface (db) | 224.0 | mm |
| Durchmesser des Verriegelungsstifts (Ka) | 19.0 | mm |
| Tiefe des Verriegelungsbolzens (Kb) | 7.1 | mm |
Ratings
| Parameter | Wert | Einheiten |
| Dynamische Radialbelastbarkeit - 1 Mio. Umdrehungen (C1) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 1 Million Umdrehungen | 875,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90) Die dynamische radiale Tragzahl von Timken für eine L10-Lebensdauer von 90 Millionen Umdrehungen | 130,000 | N |
| Dynamische radiale Tragzahl - 90M Umdrehungen (C90-2row) Die minimale konstante Radiallast, die ein Lager bei einer Lebensdauer von neunzig (90) Millionen Umdrehungen aushalten kann. | 227,000 | N |
| Dynamische Axialbelastung - 90M Umdrehungen (Ca90) Die dynamische axiale Tragzahl von Timken für eine Lebensdauer L10 von 90 Millionen Umdrehungen | 114,000 | N |
| Statische Radialbelastbarkeit (C0) | 876,000 | N |
Faktoren
Faktoren| Parameter | Wert | Einheiten |
| Y1-Faktor Dynamischer Axiallastfaktor für die Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 1.33 | - |
| Y2-Faktor Dynamischer Axiallastfaktor für die Berechnung der dynamisch äquivalenten Radiallast | 1.97 | - |
| G1-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 819.5 | - |
| G2-Faktor Geometriefaktor, der zur Berechnung des Lagerdrehmoments und der Wärmeentwicklung verwendet wird | 172.0 | - |
| Geometriefaktor (Cg) Geometriefaktor zur Berechnung des Katalogfaktors a3l | 0.1390 | - |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.6 ★★★★★
Based on 14 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Prom
Suit was a little too big, so had to have it taken in, other than that, it is perfect
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 20, 2025
★★★★★ 2
Small and Stiff, that’s what she said!
Refunded… this thing is cut small, has a short crotch area, like women’s pants and the material although nice is stiff with no give at all… gotta be a skinny dude to wear this one. I suggest a size or 2 up
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 15, 2026
★★★★★ 5
Well made
Very well made. Fit 5'5 130lb preteen perfectly for a sneaker ball. The material is thick so keep that in mind if purchasing during a hot month.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 26, 2024
★★★★★ 5
Perfecto
Muy bonito 😊
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 4, 2024
★★★★★ 1
Do not biy
Unfortunately this material is a great example of getting what you pay for. The fit is off and the material makes it so tacky.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 6, 2025