
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
AP Gewindefahrwerk passend für Audi A3/TT (8L/8N) / Seat Leon (1M) / VW Golf MK4/New Beetle (1J/9C/1Y)AP Gewindefahrwerk Tieferlegung VA HA (mm): 30 65 30 65 Achslast VA HA (kg): 1020 1020 (Leon Golf IV) 1020 1025 (A3) 1030 845 (TT) 1035 850 (New Beetle) Bei Fahrzeugen ab einem Antriebswellenauen von 50mm muss zur Verbesserung der Freigngigkeit der Antriebswellen, ein Stabiumrstsatz verwendet werden. Art. Nr.: ZB50 016 ohne XENON ZB50 017 mit XENON ap Gewindefahrwerke ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung fr eine
AP Gewindefahrwerk
Tieferlegung VA/HA (mm): 30-65/30-65
Achslast VA/HA (kg): -1020/-1020 (Leon/Golf IV) / -1020/-1025 (A3) / -1030/-845 (TT) / -1035/-850 (New Beetle)
-Bei Fahrzeugen ab einem Antriebswellenaußen Ø von 50mm muss zur Verbesserung der Freigängigkeit der Antriebswellen, ein Stabiumrüstsatz verwendet werden. Art.-Nr.: ZB50-016 ohne XENON / ZB50-017 mit XENON
ap Gewindefahrwerke
ap Gewindefahrwerke kombinieren die Freiheit einer sportlichen Tieferlegung für eine coole Optik mit grenzenlosem Fahrspaß und einem ausgezeichneten Fahrgefühl. Das ap Fahrwerksetup bietet Dir eine optimale Abstimmung aus Sportlichkeit, Komfort und Sicherheit für Dein Auto. Dein Fahrzeug erhält mit den ap Gewindefahrwerken eine kompromisslose Fahrperformance, ohne dass der Restkomfort dar-unter leidet. Mit ap erlebst Du im Alltag immer ein ideales Fahr-vergnügen. Maximaler Fahrspaß sowie eine hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis sind unsere Mission.
- Individuelle Tieferlegung entsprechend dem Teilegutachten und dem geprüften Verstellbereich
- Über den geprüften Bereich hinaus in der Regel noch Restgewinde
- Verzinkte Gewindefederbeine bieten langlebigen Korrosionsschutz
- Konsequente Sportlichkeit mit Restkomfort
- Qualitätsgeprüfte Komponenten
- Dicht- und Staubschutzpaket für langen Fahrspaß
- Deutsche Entwicklungsarbeit
- Teilegutachten im Lieferumfang enthalten
- Hohe Qualität zum besonders attraktiven Preis
- Hochwertige 2-Rohr Dämpfertechnologie
- Trapezgewinde sorgt für beste Verstellbarkeit des Verstellfedertellers
- Qualitätsfedern mit hochwertiger Beschichtung, bietet optimalen Schutz vor Korrosion und Steinschlag
Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind , ist diese stillzulegen.
Technische Informationen:
| - Stahl verzinkt |
| - Individuelle, stufenlose Tieflegung |
|
- Lieferumfang Set VA + HA Gewindefederbeine bzw. Feder/Dämpfer |
| - Hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer |
| - Zulassung: Teilegutachten (§19.3) |
Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 | 1.8 | Schrägheck | Benzin | 92 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 | 1.8 T | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 | 1.8 T | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A3 (8L) 8L1 09/1996-09/2006 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | TT (8N) 8N3 10/1998-02/2007 | 1.8 T | Coupe | Benzin | 110 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | TT (8N) 8N3 10/1998-02/2007 | 1.8 T | Coupe | Benzin | 120 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | TT (8N) 8N3 10/1998-02/2007 | 1.8 T | Coupe | Benzin | 132 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | TT (8N) 8N3 10/1998-02/2007 | 1.8 T | Coupe | Benzin | 134 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | TT (8N) 8N3 10/1998-02/2007 | 1.8 T | Coupe | Benzin | 140 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | TT Roadster (8N) 8N9 10/1999-02/2007 | 1.8 T | Cabriolet | Benzin | 110 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | TT Roadster (8N) 8N9 10/1999-02/2007 | 1.8 T | Cabriolet | Benzin | 120 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | TT Roadster (8N) 8N9 10/1999-02/2007 | 1.8 T | Cabriolet | Benzin | 132 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | TT Roadster (8N) 8N9 10/1999-02/2007 | 1.8 T | Cabriolet | Benzin | 134 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | TT Roadster (8N) 8N9 10/1999-02/2007 | 1.8 T | Cabriolet | Benzin | 140 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1.4 16V | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1.6 16 V | Schrägheck | Benzin | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1.8 20V | Schrägheck | Benzin | 92 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1.8 20V T | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1.8 T Cupra R | Schrägheck | Benzin | 154 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1.8 T Cupra R | Schrägheck | Benzin | 165 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1.9 SDI | Schrägheck | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| SEAT | LEON (1M1) 11/1999-06/2006 | 2.8 | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 2792 ccm | 6 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.4 16V | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.6 16V | Schrägheck | Benzin | 77 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.6 FSI | Schrägheck | Benzin | 81 KW | 1598 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.8 | Schrägheck | Benzin | 92 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.8 | Schrägheck | Benzin | 127 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.8 T | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.8 T GTI | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.9 SDI | Schrägheck | Diesel | 50 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 2.0 | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 2.3 V5 | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 2324 ccm | 5 | Frontantrieb |
| VW | GOLF IV (1J_) 08/1997-04/2008 | 2.3 V5 | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 2324 ccm | 5 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE (9C_, 1C1) 01/1998-07/2012 | 1.4 | Schrägheck | Benzin | 55 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE (9C_, 1C1) 01/1998-07/2012 | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 74 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE (9C_, 1C1) 01/1998-07/2012 | 1.6 | Schrägheck | Benzin | 75 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE (9C_, 1C1) 01/1998-07/2012 | 1.8 T | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE (9C_, 1C1) 01/1998-07/2012 | 1.8 T | Schrägheck | Benzin | 132 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE (9C_, 1C1) 01/1998-07/2012 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE (9C_, 1C1) 01/1998-07/2012 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE (9C_, 1C1) 01/1998-07/2012 | 1.9 TDI | Schrägheck | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE (9C_, 1C1) 01/1998-07/2012 | 2.0 | Schrägheck | Benzin | 85 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE (9C_, 1C1) 01/1998-07/2012 | 2.3 V5 | Schrägheck | Benzin | 125 KW | 2324 ccm | 5 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE (9C_, 1C1) 01/1998-07/2012 | 2.5 | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 2480 ccm | 5 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE Cabriolet (1Y_) 09/2002-07/2012 | 1.4 | Cabriolet | Benzin | 55 KW | 1390 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE Cabriolet (1Y_) 09/2002-07/2012 | 1.6 | Cabriolet | Benzin | 75 KW | 1595 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE Cabriolet (1Y_) 09/2002-07/2012 | 1.8 T | Cabriolet | Benzin | 110 KW | 1781 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE Cabriolet (1Y_) 09/2002-07/2012 | 1.9 TDI | Cabriolet | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE Cabriolet (1Y_) 09/2002-07/2012 | 1.9 TDI | Cabriolet | Diesel | 74 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE Cabriolet (1Y_) 09/2002-07/2012 | 1.9 TDI | Cabriolet | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE Cabriolet (1Y_) 09/2002-07/2012 | 2.0 | Cabriolet | Benzin | 85 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| VW | NEW BEETLE Cabriolet (1Y_) 09/2002-07/2012 | 2.5 | Cabriolet | Benzin | 110 KW | 2480 ccm | 5 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy