Pay in installments of $300.58 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 21 - Jul 26
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V3 inox für Audi A6 (4G) 4G2, 4GC, C7Tieferlegung VA: 40 65 mm Tieferlegung HA: 40 65 mm Ausfhrung: V3 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: Zug und Druckstufe Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1170 kg Achslast HA: 1250 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Nicht fr Fahrzeuge mit Niveauregulierung Luftfederung Bei Variante 2
- Tieferlegung VA: 40-65 mm
- Tieferlegung HA: 40-65 mm
- Ausführung: V3
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: Zug- und Druckstufe
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1170 kg
- Achslast HA: -1250 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung / Luftfederung
- Bei Variante 2 oder Variante 3 Härteverstellung auch an der VA nur im ausgebauten Zustand möglich !
- Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferregelung
- Dämpfer verfügen über leicht zu bedienende Einstellräder. Bauartbedingt in der Zugstufe nur bei zugänglicher Kolbenstange.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 1.8 TFSI | Stufenheck | Benzin | 140 KW | 1798 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TDI | Stufenheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 132 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI | Stufenheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI hybrid | Stufenheck | Benzin/Elektro | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 155 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 164 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.8 FSI | Stufenheck | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Stufenheck | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Stufenheck | Diesel | 176 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 231 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 (4G) 4G2, 4GC, C7 11/2010-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Stufenheck | Benzin | 250 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 150 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 2.8 FSI quattro | Kombi | Benzin | 162 KW | 2773 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI | Kombi | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 150 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 155 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 180 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 200 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 230 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 235 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TDI quattro | Kombi | Diesel | 240 KW | 2967 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 220 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 228 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
| AUDI | A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 | 3.0 TFSI quattro | Kombi | Benzin | 245 KW | 2995 ccm | 6 | Allrad |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 27 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Great for cords and cables
Size: 6inches-60PCS
Works well to control excess cords and cables. Easy to use and the adhesion is good . I even fastened two together to attach a bundle of cord to a table leg.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 28, 2026
★★★★★ 5
Nice and well made
Size: 6inches-60PCS
I like these inexpensive cable ties to reuse. Cell phone cords, or lamps cords work great to get them buttoned up crisp.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026
★★★★★ 4
Good product
Size: 6inches-100PCS
“Good product
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 23, 2026
★★★★★ 5
Does what I needed it to do
Size: 50mm/2inch, Color: Black, Number of Items: 4
Worked perfectly for routing all my wires for my desk. The included tie straps were an added bonus. Now everything is nice, tidy and secured to the back side of my rolling desk.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 6, 2026
★★★★★ 5
Great value
Size: 50mm/2inch, Color: Black, Number of Items: 2
Great price. Worked perfectly.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 1, 2026
recommand products
Festool Haube Abluft kpl HD (Originales Ersatzteil) - 205777
54.02
Festool Messer ISC 240 lang fest (Originales Ersatzteil) - 10034530
43.59
Festool Holz STM 1800 Klapprahmen VP (Originales Ersatzteil) - 205608
36.90
Festool Gummifuß CS 50 (Originales Ersatzteil) - 204747
35.09
Moud Teppich 296x195cm - Perserteppich
2715.00